Nurol Al Gözlemci arşiv bilgileri
← Tüm gözlemcilerNA
Personel
119
Gözlem günü
8
Gözlem yaptığı yıl
14,9
Gün / yıl ortalama
32
En çok gözlem (1998)
02.04.1992
02.09.2010
02.09.2010
İlk / son gözlem
1992 28 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nis | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haz | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tem | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağu | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyl | 1 |
1997 17 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tem | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağu | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyl | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eki | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ara | 3 |
1998 32 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Şub | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nis | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haz | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tem | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eki | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kas | 3 |
1999 18 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Şub | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nis | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haz | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tem | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyl | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eki | 2 |
2000 9 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tem | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyl | 1 |
2001 5 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haz | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tem | 1 |
2009 7 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tem | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağu | 3 |
2010 3 gün
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyl | 1 |


