Aylık Güneş Leke Gözlemi Raporu

‹›

Kasım 2010 Leke sınıflandırması ve koordinatları →

43,26
Aylık ortalama R
27 / 30
Gözlem günü (%90)
80
En yüksek R
3
Gözlemsiz gün

D: Gün · T: Saat (UT) · g: Grup sayısı · f: Leke sayısı · R: Rölatif sayı (10g+f) · Q: Görüntü kalitesi 1–5 · O: Gözlemci · G: Görevli gözlemci

ÇizimDT (UT)gfRQOG
Çizim 01 10:25 1 14 24 3 Korhan YELKENCİ
Çizim 02 10:10 1 15 25 3 Hikmet ÇAKMAK
Çizim 03 07:32 1 8 18 3 Asuman GÜLTEKİN
Çizim 04 07:45 2 10 30 3 Başar COŞKUNOĞLU
Çizim 05 11:40 4 7 47 2 Hikmet ÇAKMAK
Çizim 06 09:50 3 17 47 3 Korhan YELKENCİ
Çizim 07 08:40 2 19 39 3 Korhan YELKENCİ
Çizim 08 08:55 2 19 39 3 Korhan YELKENCİ
Çizim 09 08:55 4 17 57 3 Asuman GÜLTEKİN
Çizim 10 07:50 5 22 72 4 Hikmet ÇAKMAK
Çizim 11 08:50 4 33 73 3 Başar COŞKUNOĞLU
Çizim 12 08:25 3 28 58 2 Başar COŞKUNOĞLU
Çizim 13 08:25 4 33 73 4 Asuman GÜLTEKİN
Çizim 14 09:35 4 33 73 3 Korhan YELKENCİ
Çizim 15 10:20 3 20 50 2 Başar COŞKUNOĞLU
Çizim 16 08:35 4 24 64 3 Asuman GÜLTEKİN
Çizim 17 09:15 3 50 80 4 Hikmet ÇAKMAK
Çizim 19 08:20 3 15 45 3 Korhan YELKENCİ
Çizim 20 09:15 3 4 34 4 Başar COŞKUNOĞLU
Çizim 21 11:55 2 8 28 2 Hikmet ÇAKMAK
Çizim 22 08:40 2 12 32 3 K.YELKENCİ+H.Ç.
Çizim 23 08:20 2 9 29 3 Asuman GÜLTEKİN
Çizim 24 07:00 1 2 12 3 Hikmet ÇAKMAK
Çizim 27 11:00 2 5 25 2 Korhan YELKENCİ
Çizim 28 09:15 2 19 39 3 Asuman GÜLTEKİN
Çizim 29 09:20 1 14 24 2 Korhan YELKENCİ
Çizim 30 09:20 1 21 31 3 Asuman GÜLTEKİN
Aylık Ortalama Rölatif Sayı: 43,26 [27 gözlem; %90]

Gözlemciler Bu aydaki gözlem günü sayıları ve ortalama gözlem saatleri

GözlemciGünOrt. saat (tümü)Ort. saat (kendi görev günleri)
Korhan Yelkenci KY 9 09:25 --:--
Asuman Gültekin Annak AG0 7 08:37 --:--
Hikmet Çakmak HÇ 6 09:38 --:--
Başar Coşkunoğlu BC 5 08:55 --:--
Ay toplamı27 – 3Gözlem zaman aralığı: 07:00 – 09:00 UT

Renk: siyah = pencere içinde, yeşil = 30 dk’ya kadar geç, mor = daha geç.

Son bir yıl Günlük ve aylık ortalama rölatif sayının gelişimi

Gözlem gün sayısı (2010): 180 / 334 (%54) Gözlemsiz gün: 154 Ardışık gözlem: 4 (en uzun 46)

24. ve 25. Çevrim Güneş çevriminin gelişimi