Aylık Güneş Leke Gözlemi Raporu
Mayıs 2022 Leke sınıflandırması ve koordinatları →
107,00
Aylık ortalama R
28 / 31
Gözlem günü (%90)
195
En yüksek R
3
Gözlemsiz gün
D: Gün · T: Saat (UT) · g: Grup sayısı · f: Leke sayısı · R: Rölatif sayı (10g+f) · Q: Görüntü kalitesi 1–5 · O: Gözlemci · G: Görevli gözlemci
| Çizim | D | T (UT) | g | f | R | Q | O | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çizim | 01 | 11:40 | 4 | 7 | 47 | 3 | T.YONTAN=K.Y. | KY |
| Çizim | 02 | 08:10 | 2 | 2 | 22 | 3 | Ergün EGE | EE |
| Çizim | 05 | 11:20 | 4 | 24 | 64 | 4 | Özgecan ÖNALTAŞ | ÖÖ |
| Çizim | 06 | 09:55 | 4 | 31 | 71 | 3 | Başar COŞKUNOĞLU | BC |
| Çizim | 07 | 09:30 | 4 | 44 | 84 | 3 | Oğuzhan ÇAKIR | OP |
| Çizim | 08 | 08:25 | 6 | 32 | 92 | 4 | Hikmet ÇAKMAK | HÇ |
| Çizim | 09 | 07:30 | 7 | 29 | 99 | 4 | Hikmet ÇAKMAK | HÇ |
| Çizim | 10 | 07:35 | 3 | 45 | 75 | 3 | Süleyman FİŞEK | KY |
| Çizim | 11 | 08:20 | 4 | 48 | 88 | 3 | Burçin TANIK | BT |
| Çizim | 12 | 07:45 | 6 | 85 | 145 | 3 | Süleyman FİŞEK | SF |
| Çizim | 14 | 10:28 | 7 | 104 | 174 | 3 | Talar YONTAN | TY0 |
| Çizim | 15 | 07:30 | 8 | 86 | 166 | 3 | Oğuzhan ÇAKIR | OÇ |
| Çizim | 16 | 08:37 | 8 | 90 | 170 | 3 | T.YONTAN=H.Ç. | HÇ |
| Çizim | 17 | 08:25 | 8 | 92 | 172 | 3 | H.ÇAKMAK=T.Y. | TY0 |
| Çizim | 18 | 08:16 | 7 | 36 | 106 | 3 | Özgecan ÖNALTAŞ | ÖÖ |
| Çizim | 19 | 07:00 | 7 | 58 | 128 | 2 | Burçin TANIK | BT |
| Çizim | 20 | 07:00 | 8 | 71 | 151 | 3 | Süleyman FİŞEK | BC |
| Çizim | 21 | 09:55 | 8 | 57 | 137 | 3 | Ergün EGE | EE |
| Çizim | 22 | 08:30 | 9 | 105 | 195 | 3 | Süleyman FİŞEK | SF |
| Çizim | 23 | 07:30 | 9 | 58 | 148 | 3 | Ergün EGE | EE |
| Çizim | 24 | 07:10 | 10 | 88 | 188 | 3 | Korhan YELKENCİ | KY |
| Çizim | 25 | 08:40 | 8 | 40 | 120 | 3 | Oğuzhan ÇAKIR | OÇ |
| Çizim | 26 | 08:35 | 7 | 23 | 93 | 3 | Korhan YELKENCİ | SF |
| Çizim | 27 | 07:10 | 4 | 7 | 47 | 3 | Olcay PLEVNE | OP |
| Çizim | 28 | 06:40 | 4 | 5 | 45 | 3 | Burçin TANIK | BT |
| Çizim | 29 | 11:30 | 2 | 3 | 23 | 3 | Başar COŞKUNOĞLU | BC |
| Çizim | 30 | 07:25 | 5 | 12 | 62 | 4 | Hikmet ÇAKMAK | HÇ |
| Çizim | 31 | 08:39 | 6 | 24 | 84 | 3 | Talar YONTAN | TY0 |
| Aylık Ortalama Rölatif Sayı: 107,00 [28 gözlem; %90] | ||||||||
Gözlemciler Bu aydaki gözlem günü sayıları ve ortalama gözlem saatleri
| Gözlemci | Gün | Ort. saat (tümü) | Ort. saat (kendi görev günleri) |
|---|---|---|---|
| Talar Yontan TY0 | 4 | 09:51 | 09:34 [2] |
| Hikmet Çakmak HÇ | 4 | 07:56 | 07:47 [3] |
| Süleyman Fişek SF | 4 | 07:43 | 08:08 [2] |
| Ergün Ege EE | 3 | 08:32 | 08:32 [3] |
| Oğuzhan Çakır OÇ | 3 | 08:33 | 08:05 [2] |
| Burçin Tanık BT | 3 | 07:20 | 07:20 [3] |
| Ozgecan Önal Taş ÖÖ | 2 | 09:48 | 09:48 [2] |
| Başar Coşkunoğlu BC | 2 | 10:42 | 10:42 [2] |
| Korhan Yelkenci KY | 2 | 07:53 | 07:10 [1] |
| Olcay Plevne OP | 1 | 07:10 | 07:10 [1] |
| Ay toplamı | 28 – 3 | Gözlem zaman aralığı: 06:00 – 08:00 UT | |
Renk: siyah = pencere içinde, yeşil = 30 dk’ya kadar geç, mor = daha geç.
Son bir yıl Günlük ve aylık ortalama rölatif sayının gelişimi
Gözlem gün sayısı (2022): 98 / 151 (%65)
Gözlemsiz gün: 53
Ardışık gözlem: 18 (en uzun 18)


