Aylık Güneş Leke Gözlemi Raporu
Temmuz 2021 Leke sınıflandırması ve koordinatları →
36,57
Aylık ortalama R
30 / 31
Gözlem günü (%97)
84
En yüksek R
1
Gözlemsiz gün
D: Gün · T: Saat (UT) · g: Grup sayısı · f: Leke sayısı · R: Rölatif sayı (10g+f) · Q: Görüntü kalitesi 1–5 · O: Gözlemci · G: Görevli gözlemci
| Çizim | D | T (UT) | g | f | R | Q | O | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çizim | 01 | 08:45 | 4 | 28 | 68 | 3 | Süleyman FİŞEK | SF |
| Çizim | 02 | 08:05 | 3 | 18 | 48 | 3 | O.PLEVNE=B.C. | BC |
| Çizim | 03 | 06:30 | 4 | 30 | 70 | 3 | Oğuzhan ÇAKIR | OÇ |
| Çizim | 04 | 12:24 | 5 | 30 | 80 | 3 | T.YONTAN=O.P. | OP |
| Çizim | 05 | 08:25 | 3 | 12 | 42 | 3 | Ergün EGE | EE |
| Çizim | 07 | 10:15 | 1 | 7 | 17 | 3 | H.ÇAKMAK-O.P. | OP |
| Çizim | 08 | 08:15 | 3 | 4 | 34 | 2 | Süleyman FİŞEK | SF |
| Çizim | 09 | 08:00 | 2 | 3 | 23 | 3 | Oğuzhan ÇAKIR | BC |
| Çizim | 10 | 08:10 | 3 | 4 | 34 | 4 | Hikmet ÇAKMAK | HÇ |
| Çizim | 11 | 08:20 | 2 | 2 | 22 | 3 | Burçin TANIK | BT |
| Çizim | 12 | 08:35 | 2 | 2 | 22 | 3 | Ergün EGE | EE |
| Çizim | 13 | 09:00 | 2 | 3 | 23 | 4 | Başar COŞKUNOĞLU | OÇ |
| Çizim | 14 | 06:35 | 2 | 4 | 24 | 4 | Burçin TANIK | BT |
| Çizim | 15 | 07:10 | 2 | 3 | 23 | 3 | Süleyman FİŞEK | SF |
| Çizim | 16 | 07:10 | 3 | 8 | 38 | 4 | Burçin TANIK | ÖÖ |
| Çizim | 17 | 09:45 | 3 | 12 | 42 | 3 | Başar COŞKUNOĞLU | BC |
| Çizim | 18 | 07:40 | 3 | 15 | 45 | 3 | O.PLEVNE=T.Y. | TY0 |
| Çizim | 19 | 08:05 | 4 | 19 | 59 | 3 | Hikmet ÇAKMAK | HÇ |
| Çizim | 20 | 10:05 | 2 | 7 | 27 | 4 | Ergün EGE | EE |
| Çizim | 21 | 08:15 | 4 | 12 | 52 | 3 | Olcay PLEVNE | OP |
| Çizim | 22 | 11:00 | 6 | 24 | 84 | 3 | Talar YONTAN | TY0 |
| Çizim | 23 | 10:55 | 4 | 11 | 51 | 3 | Burçin TANIK | BT |
| Çizim | 24 | 07:45 | 3 | 13 | 43 | 3 | Oğuzhan ÇAKIR | SF |
| Çizim | 25 | 08:20 | 3 | 8 | 38 | 3 | Süleyman FİŞEK | OÇ |
| Çizim | 26 | 08:05 | 3 | 6 | 36 | 4 | Hikmet ÇAKMAK | HÇ |
| Çizim | 27 | 07:35 | 2 | 7 | 27 | 3 | Oğuzhan ÇAKIR | OÇ |
| Çizim | 28 | 08:20 | 1 | 2 | 12 | 3 | Burçin TANIK | BT |
| Çizim | 29 | 10:34 | 1 | 3 | 13 | 3 | Talar YONTAN | TY0 |
| Çizim | 30 | 08:35 | 0 | 0 | 0 | 3 | Burçin TANIK | ÖÖ |
| Çizim | 31 | 11:50 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ergün EGE | EE |
| Aylık Ortalama Rölatif Sayı: 36,57 [30 gözlem; %97] | ||||||||
Gözlemciler Bu aydaki gözlem günü sayıları ve ortalama gözlem saatleri
| Gözlemci | Gün | Ort. saat (tümü) | Ort. saat (kendi görev günleri) |
|---|---|---|---|
| Burçin Tanık BT | 6 | 08:19 | 08:33 [4] |
| Süleyman Fişek SF | 4 | 08:08 | 08:03 [3] |
| Oğuzhan Çakır OÇ | 4 | 07:28 | 07:02 [2] |
| Ergün Ege EE | 4 | 09:44 | 09:44 [4] |
| Hikmet Çakmak HÇ | 4 | 08:39 | 08:07 [3] |
| Olcay Plevne OP | 3 | 08:00 | 08:15 [1] |
| Talar Yontan TY0 | 3 | 11:19 | 10:47 [2] |
| Başar Coşkunoğlu BC | 2 | 09:23 | 09:45 [1] |
| Ay toplamı | 30 – 1 | Gözlem zaman aralığı: 06:00 – 08:00 UT | |
Renk: siyah = pencere içinde, yeşil = 30 dk’ya kadar geç, mor = daha geç.
Son bir yıl Günlük ve aylık ortalama rölatif sayının gelişimi
Gözlem gün sayısı (2021): 127 / 212 (%60)
Gözlemsiz gün: 85
Ardışık gözlem: 25 (en uzun 25)


