Aylık Güneş Leke Gözlemi Raporu

‹›

Temmuz 2025 Leke sınıflandırması ve koordinatları →

129,12
Aylık ortalama R
25 / 31
Gözlem günü (%81)
215
En yüksek R
6
Gözlemsiz gün

D: Gün · T: Saat (UT) · g: Grup sayısı · f: Leke sayısı · R: Rölatif sayı (10g+f) · Q: Görüntü kalitesi 1–5 · O: Gözlemci · G: Görevli gözlemci

ÇizimDT (UT)gfRQOG
Çizim 01 09:00 8 43 123 3 Olcay PLEVNE OP
Çizim 02 12:00 8 27 107 3 Burçin TANIK BT
Çizim 03 08:35 8 42 122 3 Süleyman FİŞEK SF
Çizim 04 07:55 6 34 94 3 Korhan YELKENCİ KY
Çizim 05 08:40 5 24 74 3 Süleyman FİŞEK SF
Çizim 06 07:30 7 27 97 3 Süleyman FİŞEK SF
Çizim 07 07:05 9 32 122 3 Süleyman FİŞEK KY
Çizim 09 07:30 6 25 85 3 Burçin TANIK BT
Çizim 10 07:10 6 29 89 3 Süleyman FİŞEK SF
Çizim 11 08:40 6 28 88 3 Ergün EGE EE
Çizim 12 10:10 7 44 114 3 Ergün EGE EE
Çizim 13 11:10 8 45 125 3 Ergün EGE OP
Çizim 15 10:35 12 67 187 3 Ergün EGE OP
Çizim 16 08:30 12 90 210 3 Burçin TANIK BT
Çizim 17 07:00 10 115 215 3 Süleyman FİŞEK SF
Çizim 18 12:30 6 72 132 3 O.PLEVNE=E.E. EE
Çizim 20 13:00 9 46 136 3 O.PLEVNE=E.E. EE
Çizim 21 07:05 14 55 195 3 Süleyman FİŞEK KY
Çizim 22 13:30 7 26 96 3 Olcay PLEVNE OP
Çizim 23 07:00 6 40 100 3 Burçin TANIK BT
Çizim 24 06:35 9 30 120 3 Süleyman FİŞEK SF
Çizim 25 10:35 11 47 157 3 Ergün EGE EE
Çizim 29 08:40 10 39 139 3 Ergün EGE OP
Çizim 30 12:40 10 43 143 3 Burçin TANIK BT
Çizim 31 07:20 10 58 158 3 Ergün EGE EE
Aylık Ortalama Rölatif Sayı: 129,12 [25 gözlem; %81]

Gözlemciler Bu aydaki gözlem günü sayıları ve ortalama gözlem saatleri

GözlemciGünOrt. saat (tümü)Ort. saat (kendi görev günleri)
Süleyman Fişek SF 8 07:28 07:35 [6]
Ergün Ege EE 7 09:36 09:11 [4]
Burçin Tanık BT 5 09:32 09:32 [5]
Olcay Plevne OP 4 12:00 11:15 [2]
Korhan Yelkenci KY 1 07:55 07:55 [1]
Ay toplamı25 – 6Gözlem zaman aralığı: 06:00 – 08:00 UT

Renk: siyah = pencere içinde, yeşil = 30 dk’ya kadar geç, mor = daha geç.

Son bir yıl Günlük ve aylık ortalama rölatif sayının gelişimi

Gözlem gün sayısı (2025): 147 / 212 (%69) Gözlemsiz gün: 65 Ardışık gözlem: 3 (en uzun 29)

24. ve 25. Çevrim Güneş çevriminin gelişimi