Aylık Güneş Leke Gözlemi Raporu
Eylül 2015 Leke sınıflandırması ve koordinatları →
82,04
Aylık ortalama R
27 / 30
Gözlem günü (%90)
227
En yüksek R
3
Gözlemsiz gün
D: Gün · T: Saat (UT) · g: Grup sayısı · f: Leke sayısı · R: Rölatif sayı (10g+f) · Q: Görüntü kalitesi 1–5 · O: Gözlemci · G: Görevli gözlemci
| Çizim | D | T (UT) | g | f | R | Q | O | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çizim | 01 | 08:25 | 2 | 6 | 26 | 4 | Başar COŞKUNOĞLU | BC |
| Çizim | 02 | 07:00 | 3 | 25 | 55 | 3 | T.YONTAN=Ö.Ö. | ÖÖ |
| Çizim | 03 | 07:00 | 2 | 10 | 30 | 3 | H.ÇAKMAK=Ö.Ö. | TY0 |
| Çizim | 04 | 09:25 | 2 | 5 | 25 | 4 | Ö.ÖNALTAŞ=T.Y. | HÇ |
| Çizim | 05 | 08:15 | 2 | 6 | 26 | 4 | Özgecan ÖNALTAŞ | BC |
| Çizim | 06 | 06:30 | 3 | 13 | 43 | 3 | Talar YONTAN | TY0 |
| Çizim | 07 | 06:40 | 4 | 11 | 51 | 3 | T.YONTAN+K.Y. | KY |
| Çizim | 08 | 07:40 | 3 | 19 | 49 | 3 | K.YELKENCİ=T.Y. | TY0 |
| Çizim | 09 | 08:40 | 5 | 12 | 62 | 3 | Korhan YELKENCİ | KY |
| Çizim | 10 | 06:35 | 4 | 21 | 61 | 3 | Talar YONTAN | TY0 |
| Çizim | 11 | 07:30 | 5 | 41 | 91 | 4 | Hikmet ÇAKMAK | HÇ |
| Çizim | 13 | 09:41 | 6 | 29 | 89 | 3 | Hikmet ÇAKMAK | HÇ |
| Çizim | 14 | 11:00 | 4 | 24 | 64 | 3 | Başar COŞKUNOĞLU | BC |
| Çizim | 15 | 09:30 | 5 | 26 | 76 | 2 | Sinan ALİŞ | SA |
| Çizim | 16 | 07:12 | 7 | 77 | 147 | 4 | Özgecan ÖNALTAŞ | ÖÖ |
| Çizim | 17 | 07:50 | 4 | 60 | 100 | 3 | Korhan YELKENCİ | KY |
| Çizim | 18 | 07:00 | 3 | 51 | 81 | 3 | Hikmet ÇAKMAK | HÇ |
| Çizim | 19 | 09:00 | 3 | 37 | 67 | 3 | Başar COŞKUNOĞLU | BC |
| Çizim | 20 | 07:35 | 4 | 25 | 65 | 3 | Hikmet ÇAKMAK | HÇ |
| Çizim | 21 | 08:30 | 3 | 24 | 54 | 3 | Başar COŞKUNOĞLU | KY |
| Çizim | 22 | 08:30 | 6 | 23 | 83 | 3 | Sinan ALİŞ | SA |
| Çizim | 23 | 11:00 | 5 | 20 | 70 | 2 | Başar COŞKUNOĞLU | BC |
| Çizim | 24 | 10:55 | 6 | 29 | 89 | 2 | Sinan ALİŞ | SA |
| Çizim | 25 | 07:45 | 9 | 119 | 209 | 4 | Özgecan ÖNALTAŞ | ÖÖ |
| Çizim | 26 | 06:30 | 7 | 117 | 187 | 3 | Talar YONTAN | TY0 |
| Çizim | 27 | 08:35 | 10 | 127 | 227 | 3 | Korhan YELKENCİ | KY |
| Çizim | 30 | 10:50 | 3 | 58 | 88 | 3 | Özgecan ÖNALTAŞ | ÖÖ |
| Aylık Ortalama Rölatif Sayı: 82,04 [27 gözlem; %90] | ||||||||
Gözlemciler Bu aydaki gözlem günü sayıları ve ortalama gözlem saatleri
| Gözlemci | Gün | Ort. saat (tümü) | Ort. saat (kendi görev günleri) |
|---|---|---|---|
| Başar Coşkunoğlu BC | 5 | 09:35 | 09:51 [4] |
| Talar Yontan TY0 | 5 | 06:39 | 06:32 [3] |
| Hikmet Çakmak HÇ | 5 | 07:45 | 07:57 [4] |
| Ozgecan Önal Taş ÖÖ | 5 | 08:41 | 08:36 [3] |
| Korhan Yelkenci KY | 4 | 08:11 | 08:22 [3] |
| Sinan Aliş SA | 3 | 09:38 | 09:38 [3] |
| Ay toplamı | 27 – 3 | Gözlem zaman aralığı: 06:00 – 08:00 UT | |
Renk: siyah = pencere içinde, yeşil = 30 dk’ya kadar geç, mor = daha geç.
Son bir yıl Günlük ve aylık ortalama rölatif sayının gelişimi
Gözlem gün sayısı (2015): 224 / 273 (%82)
Gözlemsiz gün: 49
Ardışık gözlem: 1 (en uzun 75)


