Solar Images Monday, 11 July 2022

‹ 09.07.2022 2022 12.07.2022 ›

Photosphere sunspot drawing and RDS evaluation

11.07.2022 photosphere drawing

High-resolution scan (3230 px)

Time
10:26 UT
Observer
T.YONTAN=H.Ç.
g
8
f
91
R
171
Seeing
3 / 5

Sunspot groups and observation details →

Sunspot groups (from the drawing)

RDS data file (.gzd)
[Gözlem]
Tarih=11.07.2022
Saat=10:26
Gözlemci=T.YONTAN=H.Ç.
KontrolEden=Hikmet ÇAKMAK
Durumaçısı=2
Enlemaçısı=3.95
Boylamaçısı=135.72
Boylamfark=1
GKalite=3
GDurum=G.T , B.A , H.S , K.T
Kuzeyaçısı=0.0
Sırano=19487
AyRasatNo=10
RasatÖnceki=09.07.2022
RasatSonraki=12.07.2022

[Leke Grupları]
Grupsayısı=8:5:3
LekeSayısı=91:44:47
RölatifSayı=171:94:77
01=HR_ 01 +18.151 +59.354 195.740 -1.000 0000 0 +18.455 +59.785 +17.848 +58.924
02=HS_ 03 +29.188 +52.478 188.198 -1.000 0000 0 +29.886 +53.851 +28.490 +51.106
03=HR_ 01 +15.834 +19.809 155.529 -1.000 0000 0 +16.409 +20.211 +15.260 +19.407
04=EKI 33 +16.975 -03.329 132.391 14.648 0000 0 +20.886 +04.121 +13.650 -10.778 +14.893 +03.162 +18.331 -10.124
05=?__ 06 +16.769 -81.210 054.699 -1.000 0000 0 +18.798 -75.348 +14.739 -86.695
06=EKC 37 -15.406 -15.260 120.694 16.181 0000 0 -12.425 -08.406 -18.387 -21.645 -13.857 -09.596 -17.137 -20.985
07=AX_ 01 -24.511 -24.107 111.613 -1.000 0000 0 -24.511 -24.107 -24.511 -24.107
08=CAO 09 -15.486 -61.289 074.431 01.365 0000 0 -13.941 -56.910 -17.320 -66.488 -15.673 -58.444 -15.486 -66.288
20220711.gzd

Chromosphere (H-α) FITS frames

H-α

The images are made automatically with a fixed, gentle rule: uneven illumination and most of the limb darkening are removed, and the brightness is shown on a linear scale (no sharpening); prominences get their own scale outside the limb. Frames are ordered by sharpness (seeing); frames without the Sun (darks, bias) come last. Method →

2022/20220711_ty · TY · 10 frames · 214.3 MB · 10:10:49–10:32:16 UT

Coronado H-α animations from frame sequences

No Coronado observation for this day.