Solar Images Saturday, 5 November 2022

‹ 04.11.2022 2022 06.11.2022 ›

Photosphere sunspot drawing and RDS evaluation

05.11.2022 photosphere drawing

High-resolution scan (3227 px)

Time
10:50 UT
Observer
Burçin TANIK
g
10
f
19
R
119
Seeing
3 / 5

Sunspot groups and observation details →

Sunspot groups (from the drawing)

RDS data file (.gzd)
[Gözlem]
Tarih=5.11.2022
Saat=10:50
Gözlemci=Burçin TANIK
KontrolEden=Talar YONTAN
Durumaçısı=23.68
Enlemaçısı=3.95
Boylamaçısı=30.2
Boylamfark=1
GKalite=3
GDurum=G.T , K.T
Kuzeyaçısı=-0.1
Sırano=19594
AyRasatNo=5
RasatÖnceki=04.11.2022
RasatSonraki=6.11.2022

[Leke Grupları]
Grupsayısı=10:9:1
LekeSayısı=19:18:1
RölatifSayı=119:108:11
01=?__ 01 +24.173 +79.866 110.660 -1.000 0000 0 +25.390 +82.222 +23.307 +77.510
02=HS_ 01 +26.637 +33.633 063.833 -1.000 0000 0 +27.509 +34.670 +25.765 +32.596
03=AX_ 02 +27.372 +27.842 058.420 +0.000 0000 0 +28.593 +28.730 +26.150 +26.954 +00.000 +00.000 +00.000 +00.000
04=AX_ 03 +25.539 +16.838 047.380 -1.000 0000 0 +25.539 +16.838 +25.539 +16.838
05=BXI 02 +37.319 -19.741 010.459 +0.000 0000 0 +38.260 -17.329 +36.612 -22.153 +37.319 -17.829 +37.319 -21.653
06=AX_ 01 +28.883 -29.910 000.290 -1.000 0000 0 +28.883 -29.910 +28.883 -29.910
07=BXI 05 +26.479 -41.599 348.601 +0.000 0000 0 +27.530 -39.409 +25.428 -43.788 +26.479 -39.609 +26.479 -43.588
08=HH_ 01 +26.483 -60.199 330.100 -1.000 0000 0 +27.733 -58.955 +25.232 -61.444
09=EKO 02 +15.580 -73.554 316.646 05.345 0000 0 +16.939 -66.566 +13.177 -80.542 +14.410 -69.680 +15.295 -78.575
10=AX_ 01 -05.143 +11.681 041.881 -1.000 0000 0 -05.143 +11.681 -05.143 +11.681
20221105.gzd

Chromosphere (H-α) FITS frames

H-α

The images are made automatically with a fixed, gentle rule: uneven illumination and most of the limb darkening are removed, and the brightness is shown on a linear scale (no sharpening); prominences get their own scale outside the limb. Frames are ordered by sharpness (seeing); frames without the Sun (darks, bias) come last. Method →

2022/20221105_bto · BTO · 5 frames · 107.1 MB · 11:48:51–11:58:22 UT

Coronado H-α animations from frame sequences

No Coronado observation for this day.