Solar Images Monday, 12 December 2022

‹ 08.12.2022 2022 16.12.2022 ›

Photosphere sunspot drawing and RDS evaluation

12.12.2022 photosphere drawing

High-resolution scan (3230 px)

Time
07:55 UT
Observer
Ergün EGE
g
10
f
38
R
138
Seeing
3 / 5

Sunspot groups and observation details →

Sunspot groups (from the drawing)

RDS data file (.gzd)
[Gözlem]
Tarih=12.12.2022
Saat=07:55
Gözlemci=Ergün EGE
KontrolEden=Hikmet ÇAKMAK
Durumaçısı=11.42
Enlemaçısı=-0.53
Boylamaçısı=263.99
Boylamfark=2
GKalite=3
GDurum=B.A
Kuzeyaçısı=-0.5
Sırano=19616
AyRasatNo=3
RasatÖnceki=08.12.2022
RasatSonraki=16.12.2022

[Leke Grupları]
Grupsayısı=10:3:7
LekeSayısı=38:13:25
RölatifSayı=138:43:95
01=BXI 06 +28.943 +55.442 319.432 +0.000 0000 0 +32.411 +59.370 +25.475 +51.848 +28.943 +58.837 +28.943 +52.480
02=CSI 06 +15.796 +40.136 304.126 +0.000 0000 0 +17.230 +46.474 +14.362 +33.798 +15.796 +46.274 +15.796 +33.998
03=HS_ 01 +21.995 -06.550 257.440 -1.000 0000 0 +23.490 -05.752 +20.942 -07.348
04=HA_ 02 -16.544 +68.406 332.396 -1.000 0000 0 -14.853 +69.530 -18.235 +67.282
05=HA_ 03 -17.711 +54.300 317.993 -1.000 0000 0 -16.698 +55.197 -18.724 +52.809
06=BXI 05 -19.859 +35.942 299.932 +0.000 0000 0 -18.796 +39.250 -20.921 +32.859 -19.859 +38.825 -19.859 +33.590
07=BXI 05 -19.469 +13.257 277.247 +0.000 0000 0 -18.337 +15.839 -20.600 +10.675 -19.469 +15.639 -19.469 +10.875
08=AX_ 01 -12.845 -26.972 237.180 +0.000 0000 0 -12.120 -26.186 -13.569 -27.759 -12.845 -26.686 -12.845 -27.258
09=BXO 03 -08.440 -41.217 222.773 +0.000 0000 0 -07.718 -38.387 -09.162 -44.470 -08.440 -38.675 -08.440 -43.758
10=CAI 06 -19.524 -49.394 214.596 14.356 0000 0 -17.178 -43.290 -21.871 -55.760 -18.321 -44.269 -20.838 -54.160
20221212.gzd

Chromosphere (H-α) FITS frames

No chromosphere observation for this day.

Coronado H-α animations from frame sequences

No Coronado observation for this day.