Solar Images Wednesday, 21 December 2022

‹ 20.12.2022 2022 22.12.2022 ›

Photosphere sunspot drawing and RDS evaluation

21.12.2022 photosphere drawing

High-resolution scan (3234 px)

Time
09:07 UT
Observer
T.YONTAN=K.Y.
g
9
f
63
R
153
Seeing
3 / 5

Sunspot groups and observation details →

Sunspot groups (from the drawing)

RDS data file (.gzd)
[Gözlem]
Tarih=21.12.2022
Saat=09:07
Gözlemci=T.YONTAN=K.Y.
KontrolEden=Burçin TANIK
Durumaçısı=7.29
Enlemaçısı=-1.67
Boylamaçısı=144.88
Boylamfark=2
GKalite=3
GDurum=G.T , B.A , K.T
Kuzeyaçısı=0.0
Sırano=19620
AyRasatNo=7
RasatÖnceki=20.12.2022
RasatSonraki=22.12.2022

[Leke Grupları]
Grupsayısı=9:3:6
LekeSayısı=63:37:26
RölatifSayı=153:67:86
01=EHC 21 +19.502 -30.881 113.999 +0.000 0000 0 +21.333 -23.109 +17.671 -38.653 +19.502 -23.309 +19.502 -38.453
02=DAI 15 +22.290 -47.398 097.482 35.481 0000 0 +25.202 -42.335 +18.857 -52.462 +24.286 -44.137 +19.485 -50.905
03=AX_ 01 +26.591 -57.261 087.619 -1.000 0000 0 +26.591 -57.261 +26.591 -57.261
04=BXO 02 -09.997 +78.517 223.397 +0.000 0000 0 -09.499 +80.180 -10.495 +77.160 -09.997 +79.527 -09.997 +77.507
05=FKI 11 -19.238 +76.766 221.646 15.668 0000 0 -17.230 +85.720 -21.454 +68.461 -18.265 +79.272 -20.769 +70.303
06=AX_ 01 -14.577 +16.278 161.158 -1.000 0000 0 -14.577 +16.278 -14.577 +16.278
07=HS_ 01 -16.454 +13.625 158.505 +0.000 0000 0 -15.548 +14.339 -17.361 +12.912 -16.454 +13.839 -16.454 +13.411
08=BXI 10 -19.997 -35.280 109.600 26.654 0000 0 -17.280 -31.326 -22.714 -39.234 -18.533 -31.310 -22.150 -38.544
09=HS_ 01 -34.501 -73.172 071.708 +0.000 0000 0 -34.440 -71.982 -34.957 -74.361 -34.501 -72.482 -34.501 -73.861
20221221.gzd

Chromosphere (H-α) FITS frames

No chromosphere observation for this day.

Coronado H-α animations from frame sequences

No Coronado observation for this day.