Solar Images Thursday, 9 March 2023

‹ 08.03.2023 2023 10.03.2023 ›

Photosphere sunspot drawing and RDS evaluation

09.03.2023 photosphere drawing

High-resolution scan (3235 px)

Time
08:00 UT
Observer
Burçin TANIK
g
10
f
39
R
139
Seeing
3 / 5

Sunspot groups and observation details →

Sunspot groups (from the drawing)

RDS data file (.gzd)
[Gözlem]
Tarih=9.03.2023
Saat=08:00
Gözlemci=Burçin TANIK
KontrolEden=
Durumaçısı=-23.32
Enlemaçısı=-7.24
Boylamaçısı=198.29
Boylamfark=2
GKalite=3
GDurum=B.A , H.S
Kuzeyaçısı=-0.4
Sırano=19670
AyRasatNo=4
RasatÖnceki=08.03.2023
RasatSonraki=10.03.2023

[Leke Grupları]
Grupsayısı=10:5:5
LekeSayısı=39:13:26
RölatifSayı=139:63:76
01=?__ 01 +16.870 +74.102 272.392 -1.000 0000 0 +16.764 +75.421 +15.411 +72.782
02=HS_ 01 +32.245 +35.300 233.293 -1.000 0000 0 +33.126 +36.522 +31.365 +33.484
03=HS_ 01 +27.587 +22.438 220.728 -1.000 0000 0 +28.178 +23.211 +26.997 +21.665
04=CSI 08 +09.209 +17.198 215.488 03.956 0000 0 +10.939 +24.721 +07.480 +09.675 +09.421 +23.595 +08.571 +11.195
05=HS_ 02 +22.606 -24.341 173.949 -1.000 0000 0 +23.224 -23.590 +21.989 -25.920
06=DHC 17 -23.849 -07.460 191.244 33.675 0000 0 -21.704 -04.209 -25.993 -09.884 -23.224 -05.753 -25.416 -09.460
07=CSI 04 -24.731 -41.137 157.153 12.170 0000 0 -23.393 -36.797 -26.690 -45.476 -24.131 -37.630 -25.592 -44.511
08=AX_ 03 -20.403 -54.546 143.744 +0.000 0000 0 -19.305 -53.557 -21.502 -55.535 +00.000 +00.000 +00.000 +00.000
09=HS_ 01 -12.582 -58.848 139.442 -1.000 0000 0 -11.976 -58.198 -13.189 -59.497
10=?__ 01 -14.215 -80.843 117.447 -1.000 0000 0 -13.777 -79.547 -14.653 -82.139
20230309.gzd

Chromosphere (H-α) FITS frames

H-α

The images are made automatically with a fixed, gentle rule: uneven illumination and most of the limb darkening are removed, and the brightness is shown on a linear scale (no sharpening); prominences get their own scale outside the limb. Frames are ordered by sharpness (seeing); frames without the Sun (darks, bias) come last. Method →

2023/20230309_bto · BTO · 5 frames · 107.1 MB · 08:07:09–08:11:02 UT

Coronado H-α animations from frame sequences

No Coronado observation for this day.