Solar Images Friday, 14 April 2023

‹ 13.04.2023 2023 15.04.2023 ›

Photosphere sunspot drawing and RDS evaluation

14.04.2023 photosphere drawing

High-resolution scan (3228 px)

Time
09:25 UT
Observer
O.PLEVNE=B.C.
g
8
f
69
R
149
Seeing
3 / 5

Sunspot groups and observation details →

Sunspot groups (from the drawing)

RDS data file (.gzd)
[Gözlem]
Tarih=14.04.2023
Saat=09:25
Gözlemci=O.PLEVNE=B.C.
KontrolEden=Burçin TANIK
Durumaçısı=-26.07
Enlemaçısı=-5.7
Boylamaçısı=82.72
Boylamfark=1
GKalite=3
GDurum=K.T
Kuzeyaçısı=-0.3
Sırano=19689
AyRasatNo=7
RasatÖnceki=13.04.2023
RasatSonraki=15.04.2023

[Leke Grupları]
Grupsayısı=8:3:5
LekeSayısı=69:10:59
RölatifSayı=149:40:109
01=HS_ 01 +08.195 +32.729 115.449 +0.000 0000 0 +08.982 +33.527 +07.408 +31.931 +08.195 +33.270 +08.195 +32.431
02=HS_ 01 +18.867 -18.585 064.135 +0.000 0000 0 +19.511 -17.874 +18.223 -19.295 +18.867 -18.374 +18.867 -18.795
03=DSI 08 +10.506 -61.268 021.452 +0.000 0000 0 +12.230 -57.450 +08.783 -65.490 +10.506 -57.245 +10.506 -65.290
04=EAC 25 -09.417 +31.281 114.100 +0.000 0000 0 -06.845 +36.441 -11.988 +26.121 -09.417 +36.241 -09.417 +26.321
05=ESI 13 -22.113 +18.114 100.834 +0.000 0000 0 -19.133 +26.200 -25.920 +10.227 -22.113 +25.802 -22.113 +10.427
06=AX_ 01 -22.585 -30.470 052.673 -1.000 0000 0 -22.585 -30.470 -22.585 -30.470
07=ESI 15 -20.518 -47.390 035.681 +0.000 0000 0 -19.570 -39.870 -21.980 -54.208 -20.518 -40.700 -20.518 -54.800
08=EHI 05 -23.355 -66.564 016.156 +0.000 0000 0 -20.983 -59.865 -25.728 -73.263 -23.355 -60.650 -23.355 -73.630
20230414.gzd

Chromosphere (H-α) FITS frames

H-α

The images are made automatically with a fixed, gentle rule: uneven illumination and most of the limb darkening are removed, and the brightness is shown on a linear scale (no sharpening); prominences get their own scale outside the limb. Frames are ordered by sharpness (seeing); frames without the Sun (darks, bias) come last. Method →

2023/20230414_op · OP · 4 frames · 85.7 MB · 09:21:01–09:26:00 UT

Coronado H-α animations from frame sequences

No Coronado observation for this day.