Solar Images Wednesday, 11 October 2023

‹ 10.10.2023 2023 12.10.2023 ›

Photosphere sunspot drawing and RDS evaluation

11.10.2023 photosphere drawing

High-resolution scan (3224 px)

Time
11:45 UT
Observer
Olcay PLEVNE
g
9
f
48
R
138
Seeing
3 / 5

Sunspot groups and observation details →

Sunspot groups (from the drawing)

RDS data file (.gzd)
[Gözlem]
Tarih=11.10.2023
Saat=11:45
Gözlemci=Olcay PLEVNE
KontrolEden=Burçin TANIK
Durumaçısı=26.25
Enlemaçısı=6.16
Boylamaçısı=221.85
Boylamfark=0
GKalite=3
GDurum=K.T
Kuzeyaçısı=0.0
Sırano=19844
AyRasatNo=9
RasatÖnceki=10.10.2023
RasatSonraki=12.10.2023

[Leke Grupları]
Grupsayısı=9:5:4
LekeSayısı=48:23:25
RölatifSayı=138:73:65
01=?__ 04 +16.844 +81.925 303.775 +0.000 0000 0 +18.393 +87.755 +15.295 +76.950 +16.844 +86.827 +16.844 +77.230
02=BXI 04 +10.341 -12.156 209.694 +0.000 0000 0 +11.835 -08.686 +08.847 -15.626 +10.341 -08.886 +10.341 -15.426
03=BXI 06 +18.880 -33.566 188.284 +0.000 0000 0 +20.305 -30.984 +17.454 -36.147 +18.880 -31.184 +18.880 -35.947
04=BXI 06 +04.835 -58.644 163.206 +0.000 0000 0 +06.223 -54.901 +03.447 -62.387 +04.835 -55.101 +04.835 -62.187
05=?__ 03 +10.389 -81.882 139.968 +0.000 0000 0 +11.773 -77.782 +09.600 -85.982 +10.389 -78.282 +10.389 -85.482
06=AX_ 01 -12.600 +74.799 296.649 -1.000 0000 0 -12.600 +74.799 -12.600 +74.799
07=HS_ 01 -09.550 +63.342 285.192 +0.000 0000 0 -08.863 +64.573 -10.238 +62.110 -09.550 +64.740 -09.550 +62.611
08=DAI 13 -09.722 +08.774 230.624 +0.000 0000 0 -08.740 +15.166 -11.369 +02.382 -09.722 +14.966 -09.722 +02.582
09=BXI 10 -16.745 -42.970 178.880 +0.000 0000 0 -15.853 -39.656 -17.638 -46.283 -16.745 -39.856 -16.745 -46.830
20231011.gzd

Chromosphere (H-α) FITS frames

No chromosphere observation for this day.

Coronado H-α animations from frame sequences

No Coronado observation for this day.