Solar Images Thursday, 21 March 2024

‹ 19.03.2024 2024 22.03.2024 ›

Photosphere sunspot drawing and RDS evaluation

21.03.2024 photosphere drawing

High-resolution scan (3230 px)

Time
07:20 UT
Observer
Korhan YELKENCİ
g
10
f
103
R
203
Seeing
3 / 5

Sunspot groups and observation details →

Sunspot groups (from the drawing)

RDS data file (.gzd)
[Gözlem]
Tarih=21.03.2024
Saat=07:20
Gözlemci=Korhan YELKENCİ
KontrolEden=Ergün EGE
Durumaçısı=-25.33
Enlemaçısı=-7
Boylamaçısı=249.76
Boylamfark=3
GKalite=3
GDurum=B.A
Kuzeyaçısı=-0.5
Sırano=19938
AyRasatNo=12
RasatÖnceki=19.03.2024
RasatSonraki=22.03.2024

[Leke Grupları]
Grupsayısı=10:5:5
LekeSayısı=103:17:86
RölatifSayı=203:67:136
01=HS_ 02 +01.867 +63.345 313.105 +0.000 0000 0 +02.330 +64.198 +01.405 +62.492 +01.867 +63.698 +01.867 +62.992
02=BXI 04 +09.450 +53.847 303.607 +0.000 0000 0 +09.758 +55.147 +08.333 +52.548 +09.450 +54.646 +09.450 +53.480
03=BXO 02 +15.750 +00.900 249.850 +0.000 0000 0 +16.311 +00.988 +15.188 -00.807 +15.750 +01.297 +15.750 +00.502
04=CAI 06 +15.672 -29.975 219.785 20.515 0000 0 +17.740 -26.553 +14.269 -33.397 +16.874 -26.753 +14.469 -33.197
05=AX_ 03 +18.307 -68.909 180.851 +0.000 0000 0 +19.280 -67.549 +17.586 -70.268 +18.307 -68.490 +18.307 -69.768
06=CAI 04 -23.479 +69.500 319.260 +0.000 0000 0 -22.724 +73.534 -24.235 +65.465 -23.479 +73.350 -23.479 +65.965
07=CAI 09 -18.842 +62.568 312.328 20.293 0000 0 -17.388 +66.268 -20.296 +58.869 -17.588 +65.871 -20.960 +59.690
08=CAI 10 -19.356 +50.488 300.248 22.606 0000 0 -18.273 +52.968 -20.439 +48.700 -18.302 +53.253 -20.964 +48.552
09=EAI 59 -13.297 -36.892 212.868 30.108 0000 0 -09.140 -29.703 -17.455 -44.810 -09.340 -29.903 -17.255 -43.775
10=CAI 04 -13.577 -65.626 184.134 20.953 0000 0 -12.443 -62.983 -14.711 -68.269 -12.643 -63.183 -14.511 -68.690
20240321.gzd

Chromosphere (H-α) FITS frames

No chromosphere observation for this day.

Coronado H-α animations from frame sequences

No Coronado observation for this day.