Solar Images Monday, 22 April 2024

‹ 21.04.2024 2024 24.04.2024 ›

Photosphere sunspot drawing and RDS evaluation

22.04.2024 photosphere drawing

High-resolution scan (3230 px)

Time
06:40 UT
Observer
Korhan YELKENCİ
g
16
f
178
R
338
Seeing
3 / 5

Sunspot groups and observation details →

Sunspot groups (from the drawing)

RDS data file (.gzd)
[Gözlem]
Tarih=22.04.2024
Saat=06:40
Gözlemci=Korhan YELKENCİ
KontrolEden=Burçin TANIK
Durumaçısı=-25.33
Enlemaçısı=-4.98
Boylamaçısı=187.82
Boylamfark=3
GKalite=3
GDurum=B.A
Kuzeyaçısı=-0.4
Sırano=19966
AyRasatNo=19
RasatÖnceki=21.04.2024
RasatSonraki=24.04.2024

[Leke Grupları]
Grupsayısı=16:6:10
LekeSayısı=178:53:125
RölatifSayı=338:113:225
01=BXI 03 +15.139 +51.272 239.920 24.503 0000 0 +16.367 +53.732 +13.910 +48.812 +16.167 +53.532 +14.110 +49.120
02=DAI 20 +25.895 +28.969 216.789 36.411 0000 0 +30.455 +35.169 +21.336 +22.768 +30.255 +34.969 +21.536 +22.968
03=DAO 04 +12.325 -07.163 180.657 28.840 0000 0 +14.535 -03.239 +10.115 -11.860 +14.252 -03.439 +10.315 -10.851
04=CAI 17 +20.527 -10.248 177.572 15.530 0000 0 +21.783 -06.340 +19.270 -14.155 +21.517 -06.540 +19.470 -13.928
05=DAI 08 +14.184 -27.620 160.200 23.819 0000 0 +15.964 -23.852 +12.404 -31.388 +15.743 -24.520 +12.604 -31.188
06=AX_ 01 +01.167 -56.250 131.795 -1.000 0000 0 +01.167 -56.250 +01.167 -56.250
07=AX_ 02 -21.673 +56.927 244.747 +0.000 0000 0 -21.357 +57.571 -21.989 +56.283 -21.673 +57.710 -21.673 +56.783
08=AX_ 02 -13.471 +47.648 235.468 +0.000 0000 0 -11.829 +48.518 -15.113 +46.777 +00.000 +00.000 +00.000 +00.000
09=CAI 13 -18.197 +39.500 226.870 21.813 0000 0 -16.769 +42.326 -19.626 +35.774 -16.969 +42.126 -19.426 +35.974
10=DAI 35 -08.844 +35.811 223.631 22.259 0000 0 -06.201 +42.390 -11.487 +29.582 -06.401 +41.839 -11.287 +29.782
11=FAI 40 -12.778 +25.273 213.930 16.182 0000 0 -10.910 +34.442 -15.465 +16.104 -10.126 +34.546 -15.492 +16.462
12=CAI 15 -10.244 +10.711 198.531 12.750 0000 0 -09.337 +14.224 -11.151 +07.197 -09.537 +14.240 -10.951 +07.397
13=BXI 03 -12.865 -43.290 144.791 +0.000 0000 0 -12.136 -41.343 -13.594 -44.715 -12.865 -42.104 -12.865 -44.476
14=AX_ 03 -09.359 -57.836 129.984 +0.000 0000 0 -08.810 -56.409 -09.909 -59.263 -09.359 -56.909 -09.359 -58.763
15=CAI 10 -26.588 -62.825 124.995 19.822 0000 0 -25.730 -58.871 -28.102 -66.779 -25.509 -59.454 -27.902 -66.112
16=AX_ 02 -12.863 -72.440 115.380 +0.000 0000 0 -12.548 -71.620 -13.179 -73.261 -12.863 -72.119 -12.863 -72.761
20240422.gzd

Chromosphere (H-α) FITS frames

No chromosphere observation for this day.

Coronado H-α animations from frame sequences

No Coronado observation for this day.