Solar Images Sunday, 30 June 2024

‹ 29.06.2024 2024 01.07.2024 ›

Photosphere sunspot drawing and RDS evaluation

30.06.2024 photosphere drawing

High-resolution scan (3229 px)

Time
06:48 UT
Observer
Süleyman FİŞEK
g
16
f
74
R
234
Seeing
3 / 5

Sunspot groups and observation details →

Sunspot groups (from the drawing)

RDS data file (.gzd)
[Gözlem]
Tarih=30.06.2024
Saat=06:48
Gözlemci=Süleyman FİŞEK
KontrolEden=Korhan YELKENCİ
Durumaçısı=-2.82
Enlemaçısı=2.81
Boylamaçısı=354.97
Boylamfark=3
GKalite=3
GDurum=G.T
Kuzeyaçısı=-0.5
Sırano=20019
AyRasatNo=27
RasatÖnceki=29.06.2024
RasatSonraki=01.07.2024

[Leke Grupları]
Grupsayısı=16:5:11
LekeSayısı=74:24:50
RölatifSayı=234:74:160
01=CAO 05 +26.318 +22.970 017.670 00.695 0000 0 +27.857 +30.477 +24.779 +13.717 +26.149 +27.946 +26.318 +13.917
02=AX_ 02 +22.327 +03.743 358.713 +0.000 0000 0 +22.808 +04.740 +21.847 +03.412 +22.327 +03.907 +22.327 +03.579
03=DSI 10 +04.638 -25.389 329.581 04.708 0000 0 +05.613 -29.533 +03.663 -21.246 +04.681 -22.350 +04.138 -28.646
04=FAI 06 +08.126 -70.343 284.627 09.959 0000 0 +09.733 -62.670 +06.519 -78.618 +07.382 -64.643 +08.837 -72.958
05=HH_ 01 +16.104 -73.879 281.910 +0.000 0000 0 +16.859 -72.155 +15.349 -75.603 +16.104 -72.655 +16.104 -75.103
06=CHO 02 -15.883 +69.688 064.658 +0.000 0000 0 -14.360 +72.313 -17.406 +67.640 -15.883 +72.113 -15.883 +67.264
07=BXO 03 -04.659 +55.149 050.119 +0.000 0000 0 -04.201 +56.933 -05.117 +53.366 -04.659 +56.432 -04.659 +53.865
08=HS_ 01 -14.847 +31.487 026.457 +0.000 0000 0 -14.124 +32.167 -15.570 +30.807 -14.847 +31.667 -14.847 +31.307
09=HS_ 01 -10.716 +31.442 026.412 +0.000 0000 0 -09.947 +32.168 -11.485 +30.716 -10.716 +31.668 -10.716 +31.216
10=AX_ 01 -16.526 +23.658 018.628 -1.000 0000 0 -16.526 +23.658 -16.526 +23.658
11=BXI 08 -20.560 +08.214 003.184 +0.000 0000 0 -19.440 +12.487 -21.670 +03.940 -20.560 +12.287 -20.560 +04.140
12=DAI 05 -26.839 -02.700 352.963 03.235 0000 0 -25.660 +00.854 -28.170 -04.868 -26.571 +00.660 -26.839 -04.668
13=CHI 10 -18.223 -07.340 347.936 22.160 0000 0 -15.903 -03.857 -20.543 -10.211 -17.517 -05.220 -19.369 -09.576
14=ESC 17 -03.684 -24.857 330.113 12.588 0000 0 -01.216 -17.720 -06.153 -31.994 -02.371 -18.741 -04.902 -30.158
15=AX_ 01 -15.132 -31.949 323.210 -1.000 0000 0 -15.132 -31.949 -15.132 -31.949
16=AX_ 01 -11.243 -42.307 312.663 -1.000 0000 0 -11.243 -42.307 -11.243 -42.307
20240630.gzd

Chromosphere (H-α) FITS frames

No chromosphere observation for this day.

Coronado H-α animations from frame sequences

No Coronado observation for this day.