Solar Images Thursday, 25 July 2024

‹ 24.07.2024 2024 26.07.2024 ›

Photosphere sunspot drawing and RDS evaluation

25.07.2024 photosphere drawing

High-resolution scan (3230 px)

Time
06:00 UT
Observer
Burçin TANIK
g
12
f
58
R
178
Seeing
3 / 5

Sunspot groups and observation details →

Sunspot groups (from the drawing)

RDS data file (.gzd)
[Gözlem]
Tarih=25.07.2024
Saat=06:00
Gözlemci=Burçin TANIK
KontrolEden=Ergün EGE
Durumaçısı=8.23
Enlemaçısı=5.27
Boylamaçısı=24.59
Boylamfark=3
GKalite=3
GDurum=G.T , B.A
Kuzeyaçısı=-0.9
Sırano=20042
AyRasatNo=23
RasatÖnceki=24.07.2024
RasatSonraki=26.07.2024

[Leke Grupları]
Grupsayısı=12:4:8
LekeSayısı=58:4:54
RölatifSayı=178:44:134
01=AX_ 01 +02.658 +50.970 074.687 -1.000 0000 0 +02.658 +50.970 +02.658 +50.970
02=AX_ 01 +17.618 +35.629 060.219 -1.000 0000 0 +17.618 +35.629 +17.618 +35.629
03=HS_ 01 +03.114 -42.441 342.149 +0.000 0000 0 +04.364 -41.343 +01.865 -43.539 +03.114 -41.843 +03.114 -43.390
04=AX_ 01 +02.592 -50.486 334.104 -1.000 0000 0 +02.592 -50.486 +02.592 -50.486
05=HR_ 01 -08.476 +72.776 097.366 +0.000 0000 0 -07.531 +73.663 -09.421 +71.889 -08.476 +73.163 -08.476 +72.389
06=CKO 04 -10.260 +56.962 081.552 09.447 0000 0 -08.460 +61.632 -11.592 +52.292 -09.531 +60.400 -10.724 +52.847
07=HS_ 01 -17.316 +41.289 065.879 +0.000 0000 0 -16.509 +42.398 -18.123 +40.179 -17.316 +41.899 -17.316 +40.680
08=EAC 26 -11.835 -05.849 018.741 13.419 0000 0 -09.501 -00.776 -14.169 -10.922 -12.957 -01.945 -11.187 -09.388
09=CAI 10 -13.892 -14.755 009.835 +0.000 0000 0 -12.184 -13.148 -15.599 -16.363 -13.892 -13.348 -13.892 -16.163
10=CAI 10 -05.285 -51.583 333.700 24.180 0000 0 -02.659 -46.260 -07.911 -56.905 -03.590 -47.161 -07.542 -56.110
11=HS_ 01 -11.638 -57.714 326.876 +0.000 0000 0 -10.600 -56.261 -12.677 -59.168 -11.638 -56.761 -11.638 -58.667
12=AX_ 01 -09.610 -65.876 318.714 -1.000 0000 0 -09.610 -65.876 -09.610 -65.876
20240725.gzd

Chromosphere (H-α) FITS frames

No chromosphere observation for this day.

Coronado H-α animations from frame sequences

No Coronado observation for this day.