Solar Images Wednesday, 2 October 2024

‹ 30.09.2024 2024 03.10.2024 ›

Photosphere sunspot drawing and RDS evaluation

02.10.2024 photosphere drawing

High-resolution scan (3235 px)

Time
08:00 UT
Observer
Burçin TANIK
g
8
f
78
R
158
Seeing
2 / 5

Sunspot groups and observation details →

Sunspot groups (from the drawing)

RDS data file (.gzd)
[Gözlem]
Tarih=2.10.2024
Saat=08:00
Gözlemci=Burçin TANIK
KontrolEden=Korhan YELKENCİ
Durumaçısı=26.05
Enlemaçısı=6.65
Boylamaçısı=191.9
Boylamfark=2
GKalite=2
GDurum=G.T , H.S
Kuzeyaçısı=0.5
Sırano=20108
AyRasatNo=1
RasatÖnceki=30.09.2024
RasatSonraki=03.10.2024

[Leke Grupları]
Grupsayısı=8:2:6
LekeSayısı=78:26:52
RölatifSayı=158:46:112
01=DAI 22 +12.178 -02.355 189.545 18.451 0000 0 +14.113 +01.496 +10.243 -06.206 +12.939 +00.557 +11.900 -05.240
02=CKO 04 +12.408 -80.178 111.722 21.728 0000 0 +14.143 -75.834 +10.674 -84.523 +12.829 -78.130 +11.225 -82.420
03=AX_ 01 -08.423 +65.721 257.621 -1.000 0000 0 -08.423 +65.721 -08.423 +65.721
04=AX_ 01 -10.408 +36.522 228.422 -1.000 0000 0 -10.408 +36.522 -10.408 +36.522
05=CAI 16 -08.445 +16.474 208.374 +0.000 0000 0 -06.694 +21.135 -10.195 +11.814 -08.445 +20.935 -08.445 +12.140
06=DSC 13 -14.601 +06.798 198.698 40.175 0000 0 -12.135 +09.627 -17.660 +03.970 -12.966 +08.499 -15.669 +05.293
07=HS_ 01 -13.331 -02.957 188.943 +0.000 0000 0 -12.679 -02.335 -13.984 -03.578 -13.331 -02.836 -13.331 -03.790
08=DKC 20 -14.900 -16.480 175.420 30.180 0000 0 -10.796 -11.720 -17.384 -21.239 -16.275 -13.131 -12.117 -20.312
20241002.gzd

Chromosphere (H-α) FITS frames

No chromosphere observation for this day.

Coronado H-α animations from frame sequences

No Coronado observation for this day.