Solar Images Monday, 7 October 2024

‹ 06.10.2024 2024 08.10.2024 ›

Photosphere sunspot drawing and RDS evaluation

07.10.2024 photosphere drawing

High-resolution scan (3230 px)

Time
08:40 UT
Observer
Korhan YELKENCİ
g
8
f
93
R
173
Seeing
3 / 5

Sunspot groups and observation details →

Sunspot groups (from the drawing)

RDS data file (.gzd)
[Gözlem]
Tarih=7.10.2024
Saat=08:40
Gözlemci=Korhan YELKENCİ
KontrolEden=Olcay PLEVNE
Durumaçısı=26.23
Enlemaçısı=6.37
Boylamaçısı=125.57
Boylamfark=2
GKalite=3
GDurum=B.A
Kuzeyaçısı=-0.3
Sırano=20113
AyRasatNo=6
RasatÖnceki=06.10.2024
RasatSonraki=08.10.2024

[Leke Grupları]
Grupsayısı=8:2:6
LekeSayısı=93:26:67
RölatifSayı=173:46:127
01=DSI 05 +13.783 +67.832 193.402 18.789 0000 0 +15.988 +73.978 +11.578 +61.686 +15.788 +73.778 +11.778 +61.886
02=DKC 21 +13.518 -12.217 113.353 58.366 0000 0 +18.828 -08.941 +08.209 -15.493 +18.608 -09.177 +08.710 -15.329
03=CAI 03 -12.317 +80.561 206.131 39.763 0000 0 -10.550 +83.912 -14.580 +77.210 -10.102 +82.648 -14.885 +75.728
04=CAI 03 -15.399 +70.512 196.820 32.550 0000 0 -13.260 +74.605 -17.771 +66.419 -13.411 +73.896 -17.471 +67.388
05=EAC 28 -13.269 +52.850 178.420 40.632 0000 0 -07.408 +59.644 -19.130 +46.570 -07.854 +59.444 -18.930 +46.257
06=AX_ 01 -08.866 +01.647 127.217 -1.000 0000 0 -08.866 +01.647 -08.866 +01.647
07=DAC 29 -06.233 -35.721 089.849 24.707 0000 0 -03.219 -29.332 -09.247 -42.110 -03.419 -29.544 -09.470 -41.910
08=BXI 03 -10.250 -74.709 050.861 +0.000 0000 0 -08.456 -72.646 -11.595 -76.773 -10.250 -72.846 -10.250 -76.573
20241007.gzd

Chromosphere (H-α) FITS frames

No chromosphere observation for this day.

Coronado H-α animations from frame sequences

No Coronado observation for this day.