Solar Images Saturday, 19 October 2024

‹ 18.10.2024 2024 20.10.2024 ›

Photosphere sunspot drawing and RDS evaluation

19.10.2024 photosphere drawing

High-resolution scan (3230 px)

Time
07:00 UT
Observer
Korhan YELKENCİ
g
8
f
67
R
147
Seeing
3 / 5

Sunspot groups and observation details →

Sunspot groups (from the drawing)

RDS data file (.gzd)
[Gözlem]
Tarih=19.10.2024
Saat=07:00
Gözlemci=Korhan YELKENCİ
KontrolEden=Süleyman FİŞEK
Durumaçısı=25.93
Enlemaçısı=5.52
Boylamaçısı=328.18
Boylamfark=3
GKalite=3
GDurum=B.A
Kuzeyaçısı=-0.4
Sırano=20123
AyRasatNo=16
RasatÖnceki=18.10.2024
RasatSonraki=20.10.2024

[Leke Grupları]
Grupsayısı=8:1:7
LekeSayısı=67:9:58
RölatifSayı=147:19:128
01=DAI 09 +10.337 +36.720 004.900 20.400 0000 0 +12.950 +41.155 +08.579 +32.286 +11.994 +41.680 +08.107 +30.867
02=HS_ 01 -10.543 +76.388 044.568 +0.000 0000 0 -09.726 +78.158 -11.360 +74.619 -10.543 +77.658 -10.543 +75.118
03=CAI 05 -04.959 +73.689 041.869 07.657 0000 0 -03.721 +81.773 -06.197 +65.604 -04.310 +80.598 -05.997 +65.804
04=CAI 19 -11.660 +16.573 344.753 20.643 0000 0 -10.200 +20.127 -13.120 +13.190 -10.400 +19.927 -12.920 +13.219
05=CAI 15 -07.483 +01.514 329.694 31.124 0000 0 -04.991 +05.546 -09.975 -02.517 -05.191 +05.313 -09.775 -02.317
06=DAI 13 -06.749 -11.351 316.829 23.311 0000 0 -04.507 -06.456 -08.992 -16.247 -04.713 -06.297 -09.162 -15.868
07=BXO 02 -16.735 -61.822 266.358 +0.000 0000 0 -16.360 -59.378 -17.434 -64.265 -16.735 -59.878 -16.735 -63.765
08=CAI 03 -08.562 -69.392 258.788 14.733 0000 0 -07.456 -65.776 -09.667 -73.800 -07.592 -65.810 -09.978 -74.130
20241019.gzd

Chromosphere (H-α) FITS frames

No chromosphere observation for this day.

Coronado H-α animations from frame sequences

No Coronado observation for this day.