Solar Images Sunday, 20 October 2024

‹ 19.10.2024 2024 21.10.2024 ›

Photosphere sunspot drawing and RDS evaluation

20.10.2024 photosphere drawing

High-resolution scan (3231 px)

Time
07:25 UT
Observer
Süleyman FİŞEK
g
9
f
43
R
133
Seeing
3 / 5

Sunspot groups and observation details →

Sunspot groups (from the drawing)

RDS data file (.gzd)
[Gözlem]
Tarih=20.10.2024
Saat=07:25
Gözlemci=Süleyman FİŞEK
KontrolEden=Korhan YELKENCİ
Durumaçısı=25.85
Enlemaçısı=5.44
Boylamaçısı=314.76
Boylamfark=3
GKalite=3
GDurum=G.T , Y.B
Kuzeyaçısı=-0.6
Sırano=20124
AyRasatNo=17
RasatÖnceki=19.10.2024
RasatSonraki=21.10.2024

[Leke Grupları]
Grupsayısı=9:2:7
LekeSayısı=43:7:36
RölatifSayı=133:27:106
01=ESO 06 +10.300 +50.484 005.244 +0.000 0000 0 +11.800 +55.992 +08.206 +44.976 +10.300 +55.792 +10.300 +45.176
02=AX_ 01 +12.100 -72.649 242.111 -1.000 0000 0 +12.100 -72.649 +12.100 -72.649
03=HH_ 01 -06.212 +82.874 037.634 +0.000 0000 0 -05.124 +85.246 -07.300 +80.503 -06.212 +84.745 -06.212 +81.300
04=DSC 15 -10.870 +31.954 346.714 +0.000 0000 0 -09.441 +36.340 -12.299 +27.874 -10.870 +35.834 -10.870 +28.740
05=CSI 05 -06.497 +15.924 330.684 +0.000 0000 0 -04.571 +19.668 -08.422 +12.180 -06.497 +19.468 -06.497 +12.380
06=DSI 06 -06.361 +02.982 317.742 +0.000 0000 0 -03.988 +07.848 -08.735 -01.884 -06.361 +07.648 -06.361 -01.684
07=CSO 04 -15.519 -45.620 269.140 +0.000 0000 0 -14.775 -44.311 -16.263 -46.929 -15.519 -44.811 -15.519 -46.429
08=CHO 04 -07.737 -54.388 260.372 +0.000 0000 0 -06.640 -51.321 -08.834 -57.456 -07.737 -51.521 -07.737 -57.256
09=HS_ 01 -20.707 -69.493 245.267 +0.000 0000 0 -20.228 -68.319 -21.187 -70.668 -20.707 -68.818 -20.707 -70.167
20241020.gzd

Chromosphere (H-α) FITS frames

No chromosphere observation for this day.

Coronado H-α animations from frame sequences

No Coronado observation for this day.