Solar Images Sunday, 8 December 2024

‹ 07.12.2024 2024 09.12.2024 ›

Photosphere sunspot drawing and RDS evaluation

08.12.2024 photosphere drawing

High-resolution scan (3230 px)

Time
09:50 UT
Observer
Korhan YELKENCİ
g
10
f
77
R
177
Seeing
3 / 5

Sunspot groups and observation details →

Sunspot groups (from the drawing)

RDS data file (.gzd)
[Gözlem]
Tarih=8.12.2024
Saat=09:50
Gözlemci=Korhan YELKENCİ
KontrolEden=Korhan YELKENCİ
Durumaçısı=12.9
Enlemaçısı=-0.09
Boylamaçısı=27.47
Boylamfark=1
GKalite=3
GDurum=B.A
Kuzeyaçısı=-0.3
Sırano=20155
AyRasatNo=4
RasatÖnceki=07.12.2024
RasatSonraki=09.12.2024

[Leke Grupları]
Grupsayısı=10:3:7
LekeSayısı=77:9:68
RölatifSayı=177:39:138
01=CAO 02 +16.197 +77.591 105.610 35.629 0000 0 +17.927 +80.433 +14.466 +74.748 +17.727 +79.226 +14.666 +74.948
02=AX_ 02 +12.225 +07.599 035.690 +0.000 0000 0 +12.960 +07.873 +11.489 +07.325 +12.225 +07.373 +12.225 +07.825
03=CSO 05 +22.322 -60.743 326.727 15.502 0000 0 +23.696 -56.105 +20.948 -65.382 +23.372 -56.305 +21.148 -64.355
04=CAI 16 -06.870 +53.241 080.711 53.858 0000 0 -02.916 +55.527 -09.258 +50.955 -03.370 +55.327 -09.580 +51.155
05=AX_ 02 -13.274 -06.400 021.430 +0.000 0000 0 -12.946 -05.538 -13.601 -06.543 -13.274 -06.398 -13.274 -06.403
06=DAI 18 -14.530 -13.139 014.331 28.981 0000 0 -11.364 -08.415 -16.743 -17.863 -11.564 -08.615 -16.543 -17.663
07=AX_ 02 -18.207 -18.360 009.434 +0.000 0000 0 -17.548 -17.850 -18.865 -18.986 -18.207 -18.292 -18.207 -18.428
08=DAI 28 -07.679 -21.133 006.337 25.397 0000 0 -05.318 -16.344 -10.400 -25.922 -05.596 -16.728 -09.840 -25.722
09=AX_ 01 -13.768 -33.800 353.670 -1.000 0000 0 -13.768 -33.800 -13.768 -33.800
10=AX_ 01 -05.636 -36.296 351.174 -1.000 0000 0 -05.636 -36.296 -05.636 -36.296
20241208.gzd

Chromosphere (H-α) FITS frames

No chromosphere observation for this day.

Coronado H-α animations from frame sequences

No Coronado observation for this day.