Solar Images Thursday, 24 July 2025

‹ 23.07.2025 2025 25.07.2025 ›

Photosphere sunspot drawing and RDS evaluation

24.07.2025 photosphere drawing

High-resolution scan (3231 px)

Time
06:35 UT
Observer
Süleyman FİŞEK
g
10
f
30
R
130
Seeing
3 / 5

Sunspot groups and observation details →

Sunspot groups (from the drawing)

RDS data file (.gzd)
[Gözlem]
Tarih=24.07.2025
Saat=06:35
Gözlemci=Süleyman FİŞEK
KontrolEden=Ergün EGE
Durumaçısı=7.72
Enlemaçısı=5.17
Boylamaçısı=259.95
Boylamfark=3
GKalite=3
GDurum=G.T , B.A
Kuzeyaçısı=-0.6
Sırano=20307
AyRasatNo=21
RasatÖnceki=23.07.2025
RasatSonraki=25.07.2025

[Leke Grupları]
Grupsayısı=10:4:6
LekeSayısı=30:14:16
RölatifSayı=130:54:76
01=HH_ 01 +04.633 +81.719 341.669 -1.000 0000 0 +05.549 +83.847 +03.717 +79.592
02=EHC 11 +16.947 -13.467 246.483 +0.000 0000 0 +20.820 -06.561 +13.811 -20.373 +16.947 -06.761 +16.947 -20.173
03=AX_ 01 +09.140 -31.320 228.918 -1.000 0000 0 +09.140 -31.320 +09.140 -31.320
04=AX_ 01 +09.806 -71.239 188.711 +0.000 0000 0 +10.250 -70.397 +09.361 -72.820 +09.806 -70.527 +09.806 -71.951
05=AX_ 01 -14.902 +37.867 297.817 -1.000 0000 0 -14.902 +37.867 -14.902 +37.867
06=HS_ 01 -13.785 -10.252 249.698 -1.000 0000 0 -12.846 -09.452 -14.724 -11.510
07=DSI 09 -28.399 -40.715 219.235 +0.000 0000 0 -26.362 -36.600 -30.436 -45.369 -28.399 -36.260 -28.399 -45.169
08=HR_ 02 -13.882 -53.927 206.230 -1.000 0000 0 -12.875 -53.182 -14.889 -54.672
09=HR_ 01 -18.535 -62.745 197.205 -1.000 0000 0 -17.924 -61.799 -19.146 -63.690
10=AX_ 02 -09.361 -70.699 189.251 +0.000 0000 0 -08.740 -69.554 -09.981 -71.844 -09.361 -70.540 -09.361 -71.344
20250724.gzd

Chromosphere (H-α) FITS frames

No chromosphere observation for this day.

Coronado H-α animations from frame sequences

No Coronado observation for this day.