Solar Images Tuesday, 4 October 2022

‹ 03.10.2022 2022 05.10.2022 ›

Photosphere sunspot drawing and RDS evaluation

04.10.2022 photosphere drawing

High-resolution scan (3232 px)

Time
09:00 UT
Observer
Talar YONTAN
g
7
f
98
R
168
Seeing
3 / 5

Sunspot groups and observation details →

Sunspot groups (from the drawing)

RDS data file (.gzd)
[Gözlem]
Tarih=4.10.2022
Saat=09:00
Gözlemci=Talar YONTAN
KontrolEden=Korhan YELKENCİ
Durumaçısı=26.13
Enlemaçısı=6.57
Boylamaçısı=93.28
Boylamfark=2
GKalite=3
GDurum=G.T , B.A , K.T
Kuzeyaçısı=0.0
Sırano=19568
AyRasatNo=3
RasatÖnceki=03.10.2022
RasatSonraki=05.10.2022

[Leke Grupları]
Grupsayısı=7:5:2
LekeSayısı=98:77:21
RölatifSayı=168:127:41
01=DAI 08 +18.429 +66.959 160.239 20.972 0000 0 +20.651 +69.835 +16.208 +64.830 +19.180 +68.872 +17.519 +64.955
02=CAO 09 +16.598 +57.684 150.964 01.707 0000 0 +17.863 +61.709 +15.333 +53.660 +16.789 +60.282 +16.598 +53.860
03=HS_ 01 +27.935 +11.180 104.460 +0.000 0000 0 +28.661 +12.135 +27.208 +10.225 +27.935 +11.635 +27.935 +10.725
04=FHI 50 +22.300 -42.408 050.872 10.150 0000 0 +26.335 -29.567 +18.266 -55.249 +20.367 -31.575 +24.281 -54.460
05=CAO 09 +30.641 -49.400 043.880 19.862 0000 0 +32.163 -45.506 +29.118 -53.294 +29.657 -47.400 +31.484 -52.105
06=DAI 16 -17.589 +00.844 094.124 07.437 0000 0 -15.615 +04.520 -19.563 -02.832 -16.742 +03.873 -17.589 -02.632
07=BXO 05 -10.419 -14.775 078.505 +0.000 0000 0 -09.896 -12.470 -10.942 -17.504 -10.419 -12.758 -10.419 -16.792
20221004.gzd

Chromosphere (H-α) FITS frames

No chromosphere observation for this day.

Coronado H-α animations from frame sequences

No Coronado observation for this day.