Solar Images Saturday, 14 October 2023

‹ 13.10.2023 2023 15.10.2023 ›

Photosphere sunspot drawing and RDS evaluation

14.10.2023 photosphere drawing

High-resolution scan (3230 px)

Time
07:25 UT
Observer
K.YELKENCİ=O.P.
g
8
f
50
R
130
Seeing
3 / 5

Sunspot groups and observation details →

Sunspot groups (from the drawing)

RDS data file (.gzd)
[Gözlem]
Tarih=14.10.2023
Saat=07:25
Gözlemci=K.YELKENCİ=O.P.
KontrolEden=Başar COŞKUNOĞLU
Durumaçısı=26.21
Enlemaçısı=5.96
Boylamaçısı=184.66
Boylamfark=3
GKalite=3
GDurum=B.A
Kuzeyaçısı=-0.4
Sırano=19847
AyRasatNo=12
RasatÖnceki=13.10.2023
RasatSonraki=15.10.2023

[Leke Grupları]
Grupsayısı=8:6:2
LekeSayısı=50:33:17
RölatifSayı=130:93:37
01=AX_ 02 +11.878 +33.200 217.680 +0.000 0000 0 +12.248 +33.539 +11.509 +32.501 +11.878 +33.219 +11.878 +33.181
02=BXI 06 +08.288 +25.536 210.196 26.229 0000 0 +09.557 +28.115 +07.200 +22.957 +09.499 +27.972 +06.962 +22.694
03=AX_ 04 +19.384 +01.966 186.626 +0.000 0000 0 +19.766 +02.847 +19.200 +01.840 +19.384 +01.969 +19.384 +01.962
04=CAI 11 +04.302 -19.771 164.889 26.276 0000 0 +06.308 -15.900 +02.297 -23.643 +06.108 -16.100 +02.497 -23.443
05=CAI 06 +10.663 -40.268 144.392 36.368 0000 0 +12.438 -37.905 +08.889 -42.631 +12.238 -38.147 +09.890 -42.431
06=BXI 04 +12.101 -78.100 106.650 +0.000 0000 0 +12.395 -72.146 +11.806 -83.873 +12.101 -72.736 +12.101 -83.464
07=DAI 08 -10.630 +47.834 232.494 10.946 0000 0 -09.431 +53.228 -11.829 +42.440 -09.631 +53.280 -11.629 +42.640
08=CAI 09 -18.784 -06.558 178.102 37.945 0000 0 -15.862 -02.869 -21.706 -10.247 -16.940 -03.690 -21.506 -10.470
20231014.gzd

Chromosphere (H-α) FITS frames

No chromosphere observation for this day.

Coronado H-α animations from frame sequences

No Coronado observation for this day.