Solar Images Sunday, 10 December 2023

‹ 03.12.2023 2023 11.12.2023 ›

Photosphere sunspot drawing and RDS evaluation

10.12.2023 photosphere drawing

High-resolution scan (3226 px)

Time
12:20 UT
Observer
Olcay PLEVNE
g
10
f
38
R
138
Seeing
3 / 5

Sunspot groups and observation details →

Sunspot groups (from the drawing)

RDS data file (.gzd)
[Gözlem]
Tarih=10.12.2023
Saat=12:20
Gözlemci=Olcay PLEVNE
KontrolEden=Ergün EGE
Durumaçısı=12.33
Enlemaçısı=-0.26
Boylamaçısı=150.48
Boylamfark=0
GKalite=3
GDurum=H.S , K.T
Kuzeyaçısı=0.0
Sırano=19880
AyRasatNo=3
RasatÖnceki=03.12.2023
RasatSonraki=11.12.2023

[Leke Grupları]
Grupsayısı=10:4:6
LekeSayısı=38:23:15
RölatifSayı=138:63:75
01=HS_ 01 +07.592 +75.864 226.344 +0.000 0000 0 +08.497 +78.127 +06.687 +73.601 +07.592 +77.627 +07.592 +74.101
02=DAI 17 +18.779 -05.412 145.680 +0.000 0000 0 +21.445 +00.703 +16.112 -11.526 +18.779 +00.503 +18.779 -11.326
03=HS_ 01 +07.110 -08.352 142.128 +0.000 0000 0 +07.734 -07.690 +06.288 -09.130 +07.110 -08.132 +07.110 -08.572
04=BXI 04 +14.550 -17.515 132.965 +0.000 0000 0 +15.201 -16.208 +12.909 -18.823 +00.000 +00.000 +00.000 +00.000
05=CSI 02 -15.573 +75.542 226.220 +0.000 0000 0 -14.566 +78.951 -16.580 +72.133 -15.573 +78.751 -15.573 +72.333
06=CSI 05 -21.812 +71.924 222.404 +0.000 0000 0 -20.135 +78.357 -23.490 +65.490 -21.812 +78.157 -21.812 +65.690
07=CSI 02 -24.149 +59.219 209.699 +0.000 0000 0 -23.296 +60.915 -25.200 +57.524 -24.149 +60.715 -24.149 +57.724
08=BXI 04 -18.381 +51.434 201.914 +0.000 0000 0 -17.388 +53.206 -19.373 +49.661 -18.381 +53.600 -18.381 +49.861
09=AX_ 01 -13.586 -53.837 096.643 -1.000 0000 0 -13.586 -53.837 -13.586 -53.837
10=HS_ 01 -17.540 -54.436 096.440 +0.000 0000 0 -16.653 -52.259 -18.428 -56.614 -17.540 -52.758 -17.540 -56.114
20231210.gzd

Chromosphere (H-α) FITS frames

No chromosphere observation for this day.

Coronado H-α animations from frame sequences

No Coronado observation for this day.