Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 8 Aralık 2011, Perşembe
- Sayı
- 16386
- Tarih
- 2011 / 12 / 08,316
- Saat
- 07:35 UT
- Görüntü kalitesi
- 2 / 5
- Grup sayısı (g)
- 15
- Leke sayısı (f)
- 40
- Rölatif sayı (R)
- 190
- Lf
- 2
- P0
- 13,30°
- B0
- 0,01°
- L0
- 69,74°
- Gözlemci
- Asuman GÜLTEKİN
Düşünceler: Kenar Titremesi, Yoğun Bulutlu
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ?__ – 4 | 17 | 67W | 137 | 69W | 4.3 | |
| 2 | EAO – 4 | 8 | 61W | 131 | 63W | 12.4 | |
| 3 | HS_ – 5 | 18 | 32W | 102 | 34W | 3.8 | |
| 4 | HS_ – 1 | 18 | 09E | 61 | 07E | 1.7 | |
| 5 | AX_ – 2 | 9 | 10E | 60 | 08E | 0.6 | |
| 6 | AX_ – 2 | 21 | 15E | 55 | 13E | 2.2 | |
| 7 | AX_ – 1 | 13 | 21E | 49 | 19E | - | |
| 8 | BXO – 3 | 8 | 28E | 43 | 26E | 2.7 | |
| 9 | ?__ – 1 | 8 | 78E | 352 | 76E | - | |
| 10 | HS_ – 1 | -17 | 40W | 110 | 42W | 0.8 | |
| 11 | DKI – 8 | -22 | 35W | 105 | 37W | 9.4 | |
| 12 | BXO – 4 | -30 | 28W | 98 | 30W | 4.6 | |
| 13 | AX_ – 1 | -18 | 05W | 75 | 07W | - | |
| 14 | AX_ – 1 | -25 | 04W | 74 | 06W | - | |
| 15 | ?__ – 2 | -17 | 75E | 355 | 73E | 3.1 |


