Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 9 Aralık 2013, Pazartesi
- Sayı
- 17011
- Tarih
- 2013 / 12 / 09,316
- Saat
- 07:35 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 14
- Leke sayısı (f)
- 57
- Rölatif sayı (R)
- 197
- Lf
- 2
- P0
- 12,65°
- B0
- -0,18°
- L0
- 128,26°
- Gözlemci
- Asuman GÜLTEKİN
Düşünceler: Bulutlar Arasında, Görüntü Titremesi
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAI – 12 | -16 | 53.9E | 74 | 51.9E | 8.7 | |
| 2 | AX_ – 3 | -17 | 20.4E | 108 | 18.4E | 1.6 | |
| 3 | AX_ – 1 | -12 | 15.5E | 113 | 13.5E | - | |
| 4 | AX_ – 1 | -9 | 10.6E | 117 | 8.6E | - | |
| 5 | AX_ – 2 | -23 | 11.1W | 139 | 13.1W | 1 | |
| 6 | AX_ – 4 | -6 | 13.2W | 141 | 15.2W | 2 | |
| 7 | HS_ – 1 | -21 | 14.7W | 143 | 16.7W | 1.9 | |
| 8 | DSI – 20 | -14 | 40.4W | 168 | 42.4W | 11 | |
| 9 | HS_ – 1 | -20 | 78.8W | 207 | 80.8W | 2.1 | |
| 10 | ?__ – 2 | 7 | 85.9E | 42 | 83.9E | 0.7 | |
| 11 | ?__ – 1 | 12 | 79.5E | 49 | 77.5E | 2.1 | |
| 12 | BXO – 3 | 18 | 51.4E | 77 | 49.4E | 4.1 | |
| 13 | BXO – 3 | 15 | 22.7E | 105 | 20.7E | 2.6 | |
| 14 | DAO – 3 | -8 | 72.9E | 55 | 70.9E | 4 |


