Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 19 Ocak 2014, Pazar
- Sayı
- 17044
- Tarih
- 2014 / 01 / 19,354
- Saat
- 08:30 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 11
- Leke sayısı (f)
- 31
- Rölatif sayı (R)
- 141
- Lf
- 2
- P0
- -6,64°
- B0
- -4,96°
- L0
- 307,73°
- Gözlemci
- Hikmet ÇAKMAK
Düşünceler: Görüntü Titremesi, Hafif Sis
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HH_ – 2 | -15 | 71.9E | 236 | 69.9E | 3 | |
| 2 | CAO – 6 | -24 | 69.5E | 239 | 67.5E | 9.3 | |
| 3 | HS_ – 1 | -7 | 59.5E | 249 | 57.5E | 1.3 | |
| 4 | AX_ – 1 | -16 | 36.4E | 272 | 34.4E | - | |
| 5 | HA_ – 2 | -13 | 31.6E | 276 | 29.6E | 1.3 | |
| 6 | AX_ – 1 | -36 | 29.5E | 278 | 27.5E | - | |
| 7 | HS_ – 1 | -32 | 18.8W | 327 | 20.8W | 0.7 | |
| 8 | HA_ – 2 | -16 | 62.8W | 11 | 64.8W | 3 | |
| 9 | CAI – 13 | 12 | 30.8E | 277 | 28.8E | 8.1 | |
| 10 | AX_ – 1 | 10 | 20.5E | 288 | 18.5E | - | |
| 11 | AX_ – 1 | 7 | 54.2W | 2 | 56.2W | - |


