Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 2 Mart 2014, Pazar
- Sayı
- 17072
- Tarih
- 2014 / 03 / 02,358
- Saat
- 08:35 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 9
- Leke sayısı (f)
- 61
- Rölatif sayı (R)
- 151
- Lf
- 2
- P0
- -21,82°
- B0
- -7,23°
- L0
- 114,63°
- Gözlemci
- Korhan YELKENCİ
Düşünceler: Yoğun Bulutlu
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAI – 21 | -23 | 24.6E | 90 | 22.6E | 12.6 | |
| 2 | HK_ – 6 | -12 | 8.7E | 106 | 6.7E | 2.4 | |
| 3 | CAI – 8 | -16 | 1.4E | 114 | 0.6E | 5.4 | |
| 4 | AX_ – 1 | -19 | 24.7W | 140 | 26.7W | - | |
| 5 | HS_ – 3 | -8 | 36.7W | 152 | 38.7W | 1.1 | |
| 6 | HS_ – 7 | -1 | 37.1W | 152 | 39.1W | 3.7 | |
| 7 | CRO – 2 | -10 | 68.5W | 183 | 70.5W | 12.7 | |
| 8 | BXO – 3 | 14 | 66.7E | 48 | 64.7E | 3.9 | |
| 9 | CAI – 10 | 17 | 15.1E | 100 | 13.1E | 7.3 |


