Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 13 Haziran 2014, Cuma
- Sayı
- 17165
- Tarih
- 2014 / 06 / 13,292
- Saat
- 07:00 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 10
- Leke sayısı (f)
- 110
- Rölatif sayı (R)
- 210
- Lf
- 3
- P0
- -10,57°
- B0
- 0,79°
- L0
- 195,08°
- Gözlemci
- Korhan YELKENCİ
Düşünceler: Kenar Titremesi
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AX_ – 1 | 11 | 80W | 275 | 83W | - | |
| 2 | CSI – 10 | 14 | 57W | 252 | 60W | 05.8 | |
| 3 | CAI – 15 | 17 | 01W | 196 | 04W | 07.1 | |
| 4 | DSO – 3 | 25 | 54E | 141 | 51E | 11.6 | |
| 5 | DKC – 13 | -13 | 68W | 263 | 71W | 09.3 | |
| 6 | FKI – 31 | -21 | 60W | 255 | 63W | 15.8 | |
| 7 | DAO – 9 | -11 | 49W | 244 | 52W | 06.5 | |
| 8 | BXI – 4 | -10 | 05W | 200 | 08W | 02.6 | |
| 9 | CSI – 14 | -18 | 40E | 155 | 37E | 07.8 | |
| 10 | BXI – 10 | -19 | 58E | 137 | 55E | 05.0 |


