Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 5 Temmuz 2014, Cumartesi
- Sayı
- 17186
- Tarih
- 2014 / 07 / 05,347
- Saat
- 08:20 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 15
- Leke sayısı (f)
- 168
- Rölatif sayı (R)
- 318
- Lf
- 2
- P0
- -0,77°
- B0
- 3,32°
- L0
- 263,15°
- Gözlemci
- H.ÇAKMAK=Ö.Ö.
Düşünceler: Görüntü Titremesi, Bulutlar Arasında
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BXO – 7 | 10 | 44W | 307 | 46W | 04.7 | |
| 2 | CAI – 10 | 11 | 14W | 277 | 16W | 06.6 | |
| 3 | AX_ – 1 | 16 | 10W | 273 | 12W | - | |
| 4 | AX_ – 1 | 12 | 04W | 267 | 06W | - | |
| 5 | CSI – 8 | 15 | 04E | 259 | 02E | 06.8 | |
| 6 | AX_ – 1 | 11 | 11E | 253 | 09E | - | |
| 7 | HA_ – 3 | 7 | 59E | 204 | 57E | 01.7 | |
| 8 | AX_ – 2 | 8 | 66E | 197 | 64E | 02.0 | |
| 9 | AX_ – 2 | -18 | 33W | 296 | 35W | 00.7 | |
| 10 | DAC – 31 | -12 | 05W | 268 | 07W | 07.6 | |
| 11 | CRI – 9 | -21 | 05E | 258 | 03E | 08.0 | |
| 12 | CSI – 7 | -19 | 10E | 253 | 08E | 06.4 | |
| 13 | DAC – 40 | -7 | 26E | 238 | 24E | 09.1 | |
| 14 | BXI – 9 | -15 | 31E | 232 | 29E | 07.6 | |
| 15 | EKI – 37 | -8 | 44E | 219 | 42E | 13.0 |


