Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 6 Eylül 2014, Cumartesi
- Sayı
- 17249
- Tarih
- 2014 / 09 / 06,441
- Saat
- 10:35 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 12
- Leke sayısı (f)
- 60
- Rölatif sayı (R)
- 180
- Lf
- 1
- P0
- 22,32°
- B0
- 7,24°
- L0
- 148,88°
- Gözlemci
- Sinan ALİŞ
Düşünceler: Görüntü Titremesi, Bulutlar Arasında
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BXO – 2 | 10 | 05E | 144 | 04E | 03.9 | |
| 2 | HK_ – 5 | 15 | 63E | 86 | 62E | 04.9 | |
| 3 | ?__ – 1 | -10 | 78W | 227 | 79W | 01.6 | |
| 4 | CSO – 8 | -16 | 56W | 205 | 57W | 12.6 | |
| 5 | BXO – 5 | -9 | 44W | 193 | 45W | 03.8 | |
| 6 | BXO – 2 | -18 | 10W | 159 | 11W | 04.7 | |
| 7 | AX_ – 1 | -15 | 05W | 154 | 06W | - | |
| 8 | BXO – 8 | -15 | 01E | 148 | 00E | 01.9 | |
| 9 | DAO – 5 | -19 | 42E | 107 | 41E | 02.9 | |
| 10 | AX_ – 1 | -18 | 48E | 101 | 47E | - | |
| 11 | EAI – 18 | -13 | 53E | 96 | 52E | 11.3 | |
| 12 | BXO – 4 | -20 | 69E | 81 | 68E | 04.7 |


