Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 14 Aralık 2014, Pazar
- Sayı
- 17329
- Tarih
- 2014 / 12 / 14,344
- Saat
- 08:15 UT
- Görüntü kalitesi
- 2 / 5
- Grup sayısı (g)
- 14
- Leke sayısı (f)
- 58
- Rölatif sayı (R)
- 198
- Lf
- 2
- P0
- 10,55°
- B0
- -0,79°
- L0
- 284,44°
- Gözlemci
- K.YELKENCİ=A.G.
Düşünceler: Bulutlar Arasında, Kenar Titremesi
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAO – 5 | 3 | 32W | 316 | 34W | 03.8 | |
| 2 | CRI – 7 | 9 | 06W | 290 | 08W | 07.0 | |
| 3 | CAI – 5 | 14 | 35E | 249 | 33E | 06.0 | |
| 4 | CAO – 4 | 31 | 48E | 236 | 46E | 10.9 | |
| 5 | HA_ – 2 | 12 | 70E | 215 | 68E | 02.0 | |
| 6 | HS_ – 1 | -6 | 77W | 1 | 79W | 01.6 | |
| 7 | DAC – 12 | -15 | 35W | 319 | 37W | 06.5 | |
| 8 | AX_ – 2 | -9 | 08E | 276 | 06E | 00.3 | |
| 9 | AX_ – 2 | -11 | 13E | 271 | 11E | 02.4 | |
| 10 | CSI – 5 | -7 | 22E | 263 | 20E | 04.4 | |
| 11 | HS_ – 1 | -13 | 35E | 249 | 33E | 01.8 | |
| 12 | AX_ – 2 | -14 | 43E | 242 | 41E | 00.8 | |
| 13 | HA_ – 4 | -17 | 50E | 234 | 48E | 02.9 | |
| 14 | BXI – 6 | -9 | 72E | 212 | 70E | 09.1 |


