Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 19 Aralık 2021, Pazar
- Sayı
- 19342
- Tarih
- 2021 / 12 / 19,299
- Saat
- 07:10 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 9
- Leke sayısı (f)
- 31
- Rölatif sayı (R)
- 121
- Lf
- 2
- P0
- 8,14°
- B0
- -1,45°
- L0
- 309,57°
- Gözlemci
- Ergün EGE
Düşünceler: Görüntü Titremesi
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AX_ – 1 | 13 | 40.6W | 350 | 42.6W | 0.5 | |
| 2 | AX_ – 2 | 20 | 37.3E | 272 | 35.3E | 1.2 | |
| 3 | AX_ – 1 | -29 | 33.4W | 343 | 35.4W | 0.7 | |
| 4 | AX_ – 3 | -21 | 06.7W | 316 | 08.7W | 1.1 | |
| 5 | CSO – 11 | -20 | 00.2W | 310 | 02.2W | 7.3 | |
| 6 | AX_ – 1 | -17 | 07.6E | 302 | 05.6E | 0.9 | |
| 7 | BXO – 8 | -20 | 14.5E | 295 | 12.5E | 8.7 | |
| 8 | CSO – 3 | -21 | 27.1E | 283 | 25.1E | 7.5 | |
| 9 | AX_ – 1 | -11 | 78.6E | 231 | 76.6E | 2.7 |


