Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 18 Ocak 2022, Salı
- Sayı
- 19360
- Tarih
- 2022 / 01 / 18,309
- Saat
- 07:25 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 6
- Leke sayısı (f)
- 30
- Rölatif sayı (R)
- 90
- Lf
- 3
- P0
- -6,17°
- B0
- -4,85°
- L0
- 274,62°
- Gözlemci
- Talar YONTAN
Düşünceler: Görüntü Titremesi, Bulutlar Arasında, Kenar Titremesi
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSI – 9 | 22 | 48.3W | 323 | 51.3W | 8.5 | |
| 2 | DSI – 7 | 8 | 47.9W | 323 | 50.9W | 5.3 | |
| 3 | AX_ – 1 | 35 | 31.6E | 243 | 28.6E | - | |
| 4 | HS_ – 1 | -20 | 39.9W | 315 | 42.9W | 0.9 | |
| 5 | CAI – 11 | -21 | 09.1W | 284 | 12.1W | 6.0 | |
| 6 | AX_ – 1 | -12 | 25.2E | 249 | 22.2E | - |


