Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 28 Nisan 2022, Perşembe
- Sayı
- 19419
- Tarih
- 2022 / 04 / 28,354
- Saat
- 08:30 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 9
- Leke sayısı (f)
- 31
- Rölatif sayı (R)
- 121
- Lf
- 2
- P0
- -24,57°
- B0
- -4,46°
- L0
- 35,87°
- Gözlemci
- Burçin TANIK
Düşünceler: Görüntü Titremesi, Kenar Titremesi
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRI – 3 | 20 | 73.7W | 110 | 75.7W | 5.0 | |
| 2 | HK_ – 3 | 14 | 72.8W | 109 | 74.8W | 6.8 | |
| 3 | CRI – 5 | 15 | 62.7W | 99 | 64.7W | 3.1 | |
| 4 | CHI – 8 | 13 | 41W | 77 | 43W | 5.4 | |
| 5 | CKI – 5 | 11 | 04E | 32 | 02E | 13.1 | |
| 6 | AX_ – 1 | 13 | 35.7E | 0 | 33.7E | - | |
| 7 | CHI – 4 | -19 | 21.6E | 14 | 19.6E | 3.6 | |
| 8 | AX_ – 1 | -17 | 54.7E | 341 | 52.7E | - | |
| 9 | HH_ – 1 | -31 | 59.3E | 337 | 57.3E | 3.5 |


