Daily Sunspot Evaluation
Observation Details Wednesday, 15 June 2022
- No
- 19462
- Date
- 2022 / 06 / 15,472
- Time
- 11:20 UT
- Seeing
- 3 / 5
- Number of groups (g)
- 10
- Number of spots (f)
- 96
- Relative number (R)
- 196
- Lf
- 0
- P0
- -9.62°
- B0
- 1.04°
- L0
- 119.36°
- Observer
- Oğuzhan ÇAKIR
Remarks: Görüntü Titremesi, Bulutlar Arasında
Sunspot groups
| No | Group (class – spots) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERC – 16 | 19 | 04.1E | 115 | 04.1E | 10.7 | |
| 2 | CAI – 6 | 20 | 14.7E | 105 | 14.7E | 3.9 | |
| 3 | DAC – 18 | 18 | 37E | 82 | 37E | 8.1 | |
| 4 | CSI – 5 | 1 | 51E | 68 | 51E | 5.9 | |
| 5 | AX_ – 1 | 13 | 79.9E | 39 | 79.9E | - | |
| 6 | DAI – 6 | -12 | 56.6W | 176 | 56.6W | 7.6 | |
| 7 | HA_ – 2 | -20 | 19.7W | 139 | 19.7W | 0.8 | |
| 8 | DAC – 15 | -25 | 09.3W | 129 | 09.3W | 6.4 | |
| 9 | DAC – 20 | -27 | 03.8W | 123 | 03.8W | 7.3 | |
| 10 | CAI – 7 | -16 | 51.3E | 68 | 51.3E | 7.6 |


