Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 12 Eylül 2022, Pazartesi
- Sayı
- 19549
- Tarih
- 2022 / 09 / 12,378
- Saat
- 09:05 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 5
- Leke sayısı (f)
- 25
- Rölatif sayı (R)
- 75
- Lf
- 1
- P0
- 23,55°
- B0
- 7,24°
- L0
- 23,21°
- Gözlemci
- Ergün EGE
Düşünceler: Bulutlar Arasında, Yoğun Bulutlu
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAO – 3 | 30 | 74.4W | 98 | 75.4W | 17.0 | |
| 2 | ESC – 14 | 18 | 27.1W | 50 | 28.1W | 12.4 | |
| 3 | AX_ – 1 | 19 | 05.5E | 18 | 04.5E | 0.5 | |
| 4 | CSO – 3 | -10 | 64.3W | 88 | 65.3W | 13.5 | |
| 5 | CSO – 4 | -24 | 33.8E | 349 | 32.8E | 9.5 |


