Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 15 Ocak 2023, Pazar
- Sayı
- 19638
- Tarih
- 2023 / 01 / 15,427
- Saat
- 10:15 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 10
- Leke sayısı (f)
- 59
- Rölatif sayı (R)
- 159
- Lf
- 1
- P0
- -4,72°
- B0
- -4,55°
- L0
- 175,00°
- Gözlemci
- B.COŞKUNOĞLU+E.E.
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAO – 9 | 24 | 06.6E | 168 | 05.6E | 12.3 | |
| 2 | ESI – 8 | 11 | 50.1E | 125 | 49.1E | 14.0 | |
| 3 | FSI – 8 | 18 | 61.6E | 113 | 60.6E | 17.4 | |
| 4 | BXO – 10 | -17 | 51.8W | 227 | 52.8W | 8.3 | |
| 5 | BXO – 5 | -22 | 21W | 196 | 22W | 3.5 | |
| 6 | DSO – 3 | -14 | 04W | 179 | 05W | 4.7 | |
| 7 | BXO – 2 | -13 | 06.7E | 168 | 05.7E | 5.1 | |
| 8 | BXI – 7 | -24 | 30.7E | 144 | 29.7E | 6.1 | |
| 9 | BXO – 4 | -23 | 46.9E | 128 | 45.9E | 6.5 | |
| 10 | CAO – 3 | -14 | 58.8E | 116 | 57.8E | 14.5 |


