Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 25 Ocak 2023, Çarşamba
- Sayı
- 19644
- Tarih
- 2023 / 01 / 25,438
- Saat
- 10:30 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 10
- Leke sayısı (f)
- 25
- Rölatif sayı (R)
- 125
- Lf
- 1
- P0
- -9,26°
- B0
- -5,47°
- L0
- 43,20°
- Gözlemci
- Korhan YELKENCİ
Düşünceler: Bulutlar Arasında
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AX_ – 1 | 17 | 74.5W | 118 | 75.5W | 2.2 | |
| 2 | AX_ – 4 | 11 | 39.3W | 83 | 40.3W | 2.8 | |
| 3 | AX_ – 3 | 17 | 34.1W | 77 | 35.1W | 2.4 | |
| 4 | BXO – 3 | 21 | 25.6W | 69 | 26.6W | 4.7 | |
| 5 | HS_ – 1 | 24 | 13.2W | 56 | 14.2W | 1.3 | |
| 6 | CAI – 4 | 17 | 01.6E | 42 | 00.6E | 6.4 | |
| 7 | AX_ – 1 | 23 | 13.6E | 30 | 12.6E | - | |
| 8 | AX_ – 4 | 21 | 29.9E | 13 | 28.9E | 1.9 | |
| 9 | HS_ – 1 | 23 | 53.1E | 350 | 52.1E | 2.5 | |
| 10 | HK_ – 3 | -15 | 76.8W | 120 | 77.8W | 8.2 |


