Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 21 Haziran 2023, Çarşamba
- Sayı
- 19741
- Tarih
- 2023 / 06 / 21,306
- Saat
- 07:20 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 13
- Leke sayısı (f)
- 71
- Rölatif sayı (R)
- 201
- Lf
- 3
- P0
- -7,18°
- B0
- 1,70°
- L0
- 264,60°
- Gözlemci
- Olcay PLEVNE
Düşünceler: Kenar Titremesi
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSI – 3 | 23 | 49.7W | 314 | 52.7W | 8.4 | |
| 2 | HS_ – 1 | 11 | 00.9W | 266 | 03.9W | 1.2 | |
| 3 | DSI – 6 | 21 | 28.6E | 236 | 25.6E | 4.4 | |
| 4 | AX_ – 2 | 16 | 29.6E | 235 | 26.6E | 2.9 | |
| 5 | BXI – 4 | 8 | 32.8E | 232 | 29.8E | 3.4 | |
| 6 | AX_ – 3 | 22 | 34.6E | 230 | 31.6E | 2.3 | |
| 7 | HS_ – 5 | 9 | 56.7E | 208 | 53.7E | 6.4 | |
| 8 | DSI – 8 | -23 | 76.5W | 341 | 79.5W | 11.0 | |
| 9 | DAI – 4 | -12 | 49.4W | 314 | 52.4W | 7.1 | |
| 10 | EKI – 21 | -15 | 19.4W | 284 | 22.4W | 14.3 | |
| 11 | HK_ – 8 | -21 | 29.6E | 235 | 26.6E | 8.2 | |
| 12 | HS_ – 5 | -16 | 58.5E | 206 | 55.5E | 7.8 | |
| 13 | AX_ – 1 | -12 | 80.2E | 184 | 77.2E | - |


