Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 16 Temmuz 2023, Pazar
- Sayı
- 19764
- Tarih
- 2023 / 07 / 16,333
- Saat
- 08:00 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 10
- Leke sayısı (f)
- 89
- Rölatif sayı (R)
- 189
- Lf
- 2
- P0
- 4,07°
- B0
- 4,40°
- L0
- 293,35°
- Gözlemci
- Burçin TANIK
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BXI – 3 | 12 | 76.6W | 10 | 78.6W | 03.2 | |
| 2 | AX_ – 5 | 13 | 28.5W | 322 | 30.5W | 02.3 | |
| 3 | AX_ – 6 | 19 | 21.7W | 316 | 23.7W | 02.2 | |
| 4 | FKC – 26 | 23 | 24E | 269 | 22E | 17.1 | |
| 5 | EKC – 28 | 8 | 50.6E | 243 | 48.6E | 11.0 | |
| 6 | BXO – 3 | 24 | 65.6E | 228 | 63.6E | 04.4 | |
| 7 | EKI – 11 | -22 | 47.5W | 341 | 49.5W | 11.3 | |
| 8 | CSI – 3 | -16 | 05.1E | 288 | 03.1E | 03.4 | |
| 9 | AX_ – 1 | -23 | 13.3E | 281 | 11.3E | - | |
| 10 | HR_ – 3 | -8 | 51.5E | 242 | 49.5E | 01.6 |


