Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 12 Ocak 2024, Cuma
- Sayı
- 19899
- Tarih
- 2024 / 01 / 12,292
- Saat
- 07:00 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 10
- Leke sayısı (f)
- 90
- Rölatif sayı (R)
- 190
- Lf
- 3
- P0
- -3,13°
- B0
- -4,20°
- L0
- 78,73°
- Gözlemci
- Süleyman FİŞEK
Düşünceler: Görüntü Titremesi, Kenar Titremesi
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHI – 14 | 10 | 58.8W | 138 | 61.8W | 10.0 | |
| 2 | AX_ – 1 | 18 | 01E | 78 | 02W | - | |
| 3 | CSI – 7 | 18 | 16.7E | 62 | 13.7E | 8.0 | |
| 4 | CAI – 4 | 11 | 52E | 27 | 49E | 4.3 | |
| 5 | BXI – 4 | 25 | 61E | 18 | 58E | 10.3 | |
| 6 | FSC – 30 | -19 | 08.1W | 87 | 11.1W | 18.2 | |
| 7 | BXI – 17 | -23 | 20.1E | 59 | 17.1E | 7.6 | |
| 8 | BXO – 4 | -16 | 31.6E | 47 | 28.6E | 8.0 | |
| 9 | CHO – 5 | -6 | 40.8E | 38 | 37.8E | 9.0 | |
| 10 | DHO – 4 | -20 | 72.8E | 6 | 69.8E | 9.0 |


