Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 3 Şubat 2024, Cumartesi
- Sayı
- 19911
- Tarih
- 2024 / 02 / 03,340
- Saat
- 08:10 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 7
- Leke sayısı (f)
- 37
- Rölatif sayı (R)
- 107
- Lf
- 2
- P0
- -12,89°
- B0
- -6,14°
- L0
- 148,27°
- Gözlemci
- Ergün EGE
Düşünceler: Hafif Sis
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSO – 2 | 22 | 07.7W | 156 | 09.7W | 05.1 | |
| 2 | BXO – 5 | 5 | 05W | 153 | 07W | 03.1 | |
| 3 | ESI – 8 | 18 | 18.3E | 130 | 16.3E | 11.6 | |
| 4 | CSO – 3 | 15 | 56.1E | 92 | 54.1E | 07.5 | |
| 5 | DSI – 11 | -36 | 28.1W | 176 | 30.1W | 05.9 | |
| 6 | BXO – 7 | -4 | 31.5E | 117 | 29.5E | 05.9 | |
| 7 | HS_ – 1 | -17 | 46.6E | 102 | 44.6E | 03.5 |


