Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 7 Haziran 2024, Cuma
- Sayı
- 19998
- Tarih
- 2024 / 06 / 07,313
- Saat
- 07:30 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 9
- Leke sayısı (f)
- 87
- Rölatif sayı (R)
- 177
- Lf
- 2
- P0
- -12,80°
- B0
- 0,12°
- L0
- 299,03°
- Gözlemci
- Burçin TANIK ÖZTÜRK
Düşünceler: Görüntü Titremesi
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKI – 11 | 22 | 57.1W | 356 | 59.1W | 11.7 | |
| 2 | HS_ – 1 | 16 | 14.1E | 285 | 12.1E | 2.3 | |
| 3 | DKC – 26 | -18 | 45.1W | 344 | 47.1W | 8.8 | |
| 4 | CAO – 8 | -6 | 41.6W | 341 | 43.6W | 7.7 | |
| 5 | DKI – 22 | -8 | 24.6W | 324 | 26.6W | 8.9 | |
| 6 | HS_ – 1 | -18 | 18.4E | 281 | 16.4E | 1.1 | |
| 7 | DSC – 12 | -16 | 54.5E | 245 | 52.5E | 7.4 | |
| 8 | CSO – 2 | -23 | 71.7E | 227 | 69.7E | 8.9 | |
| 9 | ?__ – 4 | -11 | 77.7E | 221 | 75.7E | 6.4 |


