Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 24 Ekim 2024, Perşembe
- Sayı
- 20127
- Tarih
- 2024 / 10 / 24,288
- Saat
- 06:55 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 10
- Leke sayısı (f)
- 48
- Rölatif sayı (R)
- 148
- Lf
- 3
- P0
- 25,48°
- B0
- 5,10°
- L0
- 262,28°
- Gözlemci
- Süleyman FİŞEK
Düşünceler: Görüntü Titremesi
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AX_ – 1 | -6 | 75.3W | 338 | 78.3W | - | |
| 2 | AX_ – 2 | -8 | 52.9W | 315 | 55.9W | 2.8 | |
| 3 | AX_ – 4 | -19 | 22.3W | 285 | 25.3W | 1.4 | |
| 4 | CAI – 6 | -8 | 02.9E | 259 | 00.1W | 7.7 | |
| 5 | CRO – 2 | -21 | 19.3E | 243 | 16.3E | 3.1 | |
| 6 | BXI – 17 | -12 | 28.1E | 234 | 25.1E | 7.5 | |
| 7 | HH_ – 2 | -10 | 44.1E | 218 | 41.1E | 3.2 | |
| 8 | CHO – 2 | -14 | 58.6E | 204 | 55.6E | 8.3 | |
| 9 | DHC – 6 | -17 | 67.7E | 195 | 64.7E | 5.0 | |
| 10 | EHI – 6 | -17 | 78.2E | 184 | 75.2E | 11.0 |


