Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 6 Kasım 2024, Çarşamba
- Sayı
- 20139
- Tarih
- 2024 / 11 / 06,344
- Saat
- 08:15 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 9
- Leke sayısı (f)
- 86
- Rölatif sayı (R)
- 176
- Lf
- 2
- P0
- 23,39°
- B0
- 3,80°
- L0
- 90,13°
- Gözlemci
- Burçin TANIK
Düşünceler: Görüntü Titremesi
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAI – 9 | 16 | 58.7W | 149 | 60.7W | 9.5 | |
| 2 | CSO – 5 | 15 | 41.4W | 132 | 43.4W | 4.1 | |
| 3 | AX_ – 2 | 5 | 41.3W | 131 | 43.3W | 1.9 | |
| 4 | HH_ – 1 | 15 | 19.6W | 109 | 21.6W | 5.0 | |
| 5 | DAO – 7 | -9 | 31.5W | 122 | 33.5W | 7.2 | |
| 6 | EKC – 24 | -5 | 16.7E | 73 | 14.7E | 15.2 | |
| 7 | HS_ – 1 | -6 | 35.4E | 55 | 33.4E | 1.3 | |
| 8 | EKC – 26 | -5 | 47.6E | 43 | 45.6E | 13.6 | |
| 9 | CAI – 11 | -11 | 49.5E | 41 | 47.5E | 7.7 |


