Daily Sunspot Evaluation

Observation Details Monday, 6 January 2025

No
20169
Date
2025 / 01 / 06,399
Time
09:35 UT
Seeing
3 / 5
Number of groups (g)
14
Number of spots (f)
123
Relative number (R)
263
Lf
1
P0
-0.67°
B0
-3.64°
L0
5.59°
Observer
Korhan YELKENCİ

Remarks: Bulutlar Arasında

06.01.2025 photosphere drawing

Sunspot groups

NoGroup (class – spots)BΔ LLΔ LfUNOAA
1AX_ – 3 1819.4W25 20.4W2.6
2BXO – 4 1602.4E3 01.4E3.9
3DAC – 34 1128.3E337 27.3E12.8
4HS_ – 1 -1874.6W80 75.6W2.5
5HS_ – 1 -772.8W78 73.8W2.3
6AX_ – 4 -1050.1W56 51.1W2.0
7HS_ – 4 -1338.9W45 39.9W2.7
8HS_ – 3 -1633.6W39 34.6W1.6
9AX_ – 4 -920.4W26 21.4W1.9
10AX_ – 4 -1411.5W17 12.5W2.3
11AX_ – 2 -308.7W14 09.7W1.9
12HS_ – 5 -1608.4W14 09.4W2.6
13FAI – 50 -1107.4E359 06.4E20.3
14CAI – 4 -1946.5E320 45.5E3.8

‹ Previous Report for January 2025 Images of this day Next ›