Günlük Güneş Leke Değerlendirmesi
Gözlem Detayı 6 Ocak 2025, Pazartesi
- Sayı
- 20169
- Tarih
- 2025 / 01 / 06,399
- Saat
- 09:35 UT
- Görüntü kalitesi
- 3 / 5
- Grup sayısı (g)
- 14
- Leke sayısı (f)
- 123
- Rölatif sayı (R)
- 263
- Lf
- 1
- P0
- -0,67°
- B0
- -3,64°
- L0
- 5,59°
- Gözlemci
- Korhan YELKENCİ
Düşünceler: Bulutlar Arasında
Leke grupları
| No | Grup (sınıf – leke) | B | Δ L | L | Δ Lf | U | NOAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AX_ – 3 | 18 | 19.4W | 25 | 20.4W | 2.6 | |
| 2 | BXO – 4 | 16 | 02.4E | 3 | 01.4E | 3.9 | |
| 3 | DAC – 34 | 11 | 28.3E | 337 | 27.3E | 12.8 | |
| 4 | HS_ – 1 | -18 | 74.6W | 80 | 75.6W | 2.5 | |
| 5 | HS_ – 1 | -7 | 72.8W | 78 | 73.8W | 2.3 | |
| 6 | AX_ – 4 | -10 | 50.1W | 56 | 51.1W | 2.0 | |
| 7 | HS_ – 4 | -13 | 38.9W | 45 | 39.9W | 2.7 | |
| 8 | HS_ – 3 | -16 | 33.6W | 39 | 34.6W | 1.6 | |
| 9 | AX_ – 4 | -9 | 20.4W | 26 | 21.4W | 1.9 | |
| 10 | AX_ – 4 | -14 | 11.5W | 17 | 12.5W | 2.3 | |
| 11 | AX_ – 2 | -3 | 08.7W | 14 | 09.7W | 1.9 | |
| 12 | HS_ – 5 | -16 | 08.4W | 14 | 09.4W | 2.6 | |
| 13 | FAI – 50 | -11 | 07.4E | 359 | 06.4E | 20.3 | |
| 14 | CAI – 4 | -19 | 46.5E | 320 | 45.5E | 3.8 |


